Baby names

The most popular baby names in Utah, 2025

In 2025, the most popular baby names in Utah were Emma (193 babies) for girls and Oliver (274 babies) for boys. Emma was 3rd for girls in 2024. Oliver was also the top boy's name in 2024. Of the top 100, Ailany climbed the most, up 111 places from 2024.

Top girl's name in 2025

Emma

193 girls in Utah

Top boy's name in 2025

Oliver

274 boys in Utah

Top girls' names in Utah, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Emma 193 up 2
2 Charlotte 191 same
3 Lucy 189 up 3
4 Olivia 184 down 3
5 Evelyn 179 down 1
6 Amelia 155 down 2
7 Hazel 148 same
8 Eleanor 138 up 10
9 Lainey 137 up 27
10 Lily 129 up 5
11 Ivy 124 same
12 Mia 119 down 4
13 Violet 118 up 1
14 Millie 116 up 7
15 Nora 114 up 1
16 Scottie 113 up 7
17 Ellie 111 down 4
18 Harper 110 down 9
19 Chloe 107 down 2
20 Sophia 104 down 8
21 Ruby 102 down 11
22 Isla 100 up 1
23 Ava 97 up 2
23 Oakley 97 down 4
23 Sophie 97 up 4
The rest of the top 100 girls' names
Rank Name Babies Since 2024
26 Jane 96 up 31
27 Grace 95 down 6
28 Daisy 93 down 8
28 Isabella 93 down 1
30 Aurora 90 same
31 Elizabeth 87 down 6
32 Claire 82 down 3
33 Eden 81 up 39
34 Scarlett 80 up 6
35 Aria 79 up 18
35 Georgia 79 up 3
35 Juniper 79 up 10
38 Penelope 78 up 10
39 Ella 77 down 6
39 Willow 77 down 6
41 Navy 74 up 31
42 Ailany 72 up 111
42 Clara 72 down 5
42 Lyla 72 up 5
45 Remi 71 up 24
46 Avery 70 down 3
47 Emery 69 down 7
47 Sadie 69 down 3
47 Sage 69 down 2
47 Stella 69 up 29
51 Eloise 68 up 37
52 Luna 67 down 17
52 Nova 67 up 31
54 Alice 64 down 22
55 Josie 62 down 1
56 Camila 61 up 4
56 Hadley 61 up 13
58 Elena 60 up 5
58 Elsie 60 down 7
58 Emily 60 down 10
58 Maeve 60 up 7
58 Paisley 60 down 4
63 Eliana 58 up 13
64 Delilah 57 down 1
64 Mabel 57 up 8
66 Emilia 56 up 10
66 Hallie 56 up 3
68 Layla 55 up 23
68 Margot 55 up 33
68 Zoe 55 down 20
71 Abigail 54 down 41
71 Olive 54 up 1
73 Piper 53 up 39
73 Sofia 53 down 31
73 Stevie 53 up 15
73 Victoria 53 up 22
77 June 52 down 17
77 Sloane 52 up 24
77 Vivian 52 down 10
80 Blakely 51 down 4
80 Iris 51 down 24
80 Lydia 51 down 29
83 Jade 50 up 17
83 Valentina 50 up 99
83 Zoey 50 down 26
86 Hannah 49 down 24
86 Mila 49 down 48
88 Amara 48 up 43
89 Adeline 47 down 1
89 Phoebe 47 up 23
89 Ruth 47 up 42
92 Gracie 46 down 6
92 Madison 46 down 16
94 Wren 45 up 13
95 Autumn 44 up 24
96 Brooklyn 43 down 10
97 Charlie 42 down 21
97 Kennedy 42 up 20
97 Margaret 42 up 31
97 Maya 42 down 14

Climbed the most since 2024

Top boys' names in Utah, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Oliver 274 same
2 Liam 227 same
3 Theodore 221 up 5
4 Jack 209 up 1
5 Noah 206 up 1
6 Henry 203 down 3
7 Hudson 189 up 2
8 William 178 down 4
9 James 171 down 2
10 Brooks 162 up 1
11 Miles 156 down 1
12 Thomas 155 up 9
13 Wesley 154 up 9
14 Cooper 142 up 11
15 Levi 133 up 3
16 Beau 131 up 11
17 Leo 129 up 9
18 Owen 126 down 3
19 Maverick 125 down 1
20 Benjamin 122 down 4
21 Ezra 121 down 8
22 Lucas 120 down 6
23 Luca 117 up 26
23 Mateo 117 down 9
25 Rowan 108 up 9
The rest of the top 100 boys' names
Rank Name Babies Since 2024
26 Luke 105 down 6
27 Jackson 103 up 1
28 Samuel 102 down 16
29 Logan 101 up 23
30 Asher 100 down 7
30 Atlas 100 up 24
30 Milo 100 up 13
33 Elijah 99 down 9
34 Lincoln 96 up 5
35 Calvin 95 down 5
35 Sebastian 95 up 24
37 Bennett 93 down 7
38 Santiago 92 up 3
38 Wyatt 92 up 7
40 Ethan 90 down 3
41 Beckham 89 down 8
41 Daniel 89 down 12
41 Walker 89 up 39
41 Weston 89 up 10
45 Elias 88 up 11
45 Grayson 88 down 11
47 Archer 87 up 16
47 Enzo 87 up 1
49 Theo 83 down 17
50 Hayes 81 down 9
50 Isaac 81 down 13
50 Matthew 81 up 11
53 August 80 up 13
53 Charles 80 down 8
53 Jett 80 down 6
53 Mason 80 down 13
57 David 79 up 2
58 Dean 78 down 9
59 Roman 77 up 7
60 Arthur 75 up 16
61 John 72 up 13
62 Everett 71 up 21
63 Caleb 69 up 37
64 Graham 68 down 21
64 Kai 68 down 8
64 Michael 68 up 21
67 Gabriel 66 down 11
67 Jacob 66 up 2
67 Stetson 66 up 63
70 Sawyer 65 up 10
71 Alexander 64 down 35
72 Aiden 63 up 16
72 Andrew 63 down 6
72 Charlie 63 up 42
75 Carter 62 down 22
76 Anthony 61 up 21
76 Thiago 61 up 15
78 Dawson 60 down 15
78 River 60 down 7
80 Callum 59 up 8
80 Colter 59 up 11
80 Luka 59 up 11
80 Nolan 59 down 11
80 Waylon 59 down 4
85 Crew 58 up 45
85 Harvey 58 down 9
85 Julian 58 down 3
85 Knox 58 up 21
89 Benson 56 up 25
90 Axel 55 down 5
90 Eli 55 down 5
90 Maxwell 55 up 1
93 Beckett 53 up 26
93 Ian 53 up 13
93 Joseph 53 down 14
93 Peter 53 down 32
93 Tate 53 down 19
98 Finn 52 down 27
98 Ryder 52 up 32
98 Silas 52 up 16

Climbed the most since 2024

Source and notes

U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.

The counts come from Social Security card applications for babies born in Utah. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.