Baby names
The most popular baby names in Kentucky, 2025
In 2025, the most popular baby names in Kentucky were Amelia (212 babies) for girls and Oliver (278 babies) for boys. Amelia was 2nd for girls in 2024. Oliver was 2nd for boys in 2024. Of the top 100, Ailany climbed the most, up 196 places from 2024.
Top girl's name in 2025
Amelia
212 girls in Kentucky
Top boy's name in 2025
Oliver
278 boys in Kentucky
Top girls' names in Kentucky, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia | 212 | up 1 |
| 2 | Charlotte | 187 | down 1 |
| 3 | Sophia | 166 | up 9 |
| 4 | Evelyn | 164 | up 7 |
| 5 | Lainey | 160 | down 2 |
| 6 | Emma | 159 | same |
| 7 | Willow | 156 | down 4 |
| 8 | Ellie | 152 | up 1 |
| 9 | Eleanor | 149 | up 1 |
| 10 | Harper | 147 | down 3 |
| 11 | Olivia | 141 | down 6 |
| 12 | Ivy | 124 | down 4 |
| 13 | Ava | 123 | up 1 |
| 14 | Ella | 122 | up 2 |
| 15 | Elizabeth | 119 | up 2 |
| 16 | Lily | 113 | up 8 |
| 17 | Violet | 110 | up 11 |
| 18 | Hazel | 106 | down 5 |
| 19 | Scarlett | 103 | up 2 |
| 20 | Lucy | 99 | up 7 |
| 21 | Nora | 98 | up 18 |
| 22 | Aurora | 97 | down 3 |
| 23 | Isabella | 96 | down 5 |
| 23 | Mia | 96 | down 9 |
| 25 | Avery | 95 | down 3 |
The rest of the top 100 girls' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 25 | Paisley | 95 | down 2 |
| 27 | Riley | 94 | up 4 |
| 28 | Sadie | 90 | down 3 |
| 29 | Josie | 86 | up 1 |
| 29 | Nova | 86 | down 9 |
| 31 | Oaklynn | 83 | up 9 |
| 32 | Eliana | 81 | up 39 |
| 32 | Millie | 81 | up 2 |
| 34 | Stella | 80 | up 7 |
| 35 | Delilah | 79 | down 4 |
| 35 | Penelope | 79 | down 6 |
| 35 | Wrenley | 79 | up 24 |
| 38 | Abigail | 76 | down 2 |
| 38 | Caroline | 76 | down 1 |
| 40 | Lillian | 74 | down 15 |
| 40 | Lydia | 74 | up 10 |
| 42 | Vivian | 73 | up 45 |
| 43 | Luna | 72 | up 16 |
| 44 | Emery | 71 | up 10 |
| 45 | Isla | 70 | up 4 |
| 46 | Layla | 68 | down 13 |
| 47 | Adeline | 67 | up 41 |
| 48 | Eden | 66 | up 5 |
| 48 | Zoe | 66 | up 40 |
| 50 | Chloe | 64 | down 6 |
| 50 | Naomi | 64 | down 6 |
| 52 | Ailany | 63 | up 196 |
| 52 | Hadley | 63 | up 7 |
| 52 | Raelynn | 63 | down 17 |
| 52 | Sofia | 63 | up 21 |
| 56 | Magnolia | 60 | down 14 |
| 56 | Ruby | 60 | down 4 |
| 58 | Clara | 59 | up 27 |
| 58 | Emersyn | 59 | up 6 |
| 58 | Oakley | 59 | down 1 |
| 61 | Emily | 58 | down 15 |
| 62 | Everleigh | 57 | down 16 |
| 62 | Josephine | 57 | up 1 |
| 62 | Kennedy | 57 | up 26 |
| 65 | Georgia | 56 | down 8 |
| 65 | Kinsley | 56 | down 28 |
| 67 | Eliza | 55 | up 6 |
| 67 | Scottie | 55 | up 166 |
| 69 | Anna | 54 | down 23 |
| 70 | Grace | 53 | up 1 |
| 71 | Addison | 52 | down 28 |
| 71 | Eloise | 52 | up 17 |
| 71 | Everly | 52 | down 4 |
| 71 | Madelyn | 52 | up 6 |
| 75 | Aria | 51 | down 8 |
| 75 | Daisy | 51 | up 5 |
| 75 | Iris | 51 | down 25 |
| 78 | Brynlee | 50 | up 39 |
| 78 | Elena | 50 | down 11 |
| 78 | Parker | 50 | same |
| 81 | Mary | 49 | down 17 |
| 81 | Rylee | 49 | down 17 |
| 83 | Madeline | 48 | up 44 |
| 84 | Annie | 47 | down 11 |
| 84 | Hannah | 47 | down 4 |
| 84 | Remi | 47 | up 29 |
| 84 | Sutton | 47 | up 29 |
| 88 | Melody | 46 | up 44 |
| 88 | Piper | 46 | up 15 |
| 88 | Wrenlee | 46 | up 5 |
| 88 | Zoey | 46 | down 15 |
| 92 | Blakely | 45 | down 4 |
| 93 | Amara | 44 | up 39 |
| 93 | Genesis | 44 | up 14 |
| 95 | Ashley | 43 | up 93 |
| 95 | Charlie | 43 | up 12 |
| 95 | Ember | 43 | down 36 |
| 95 | Lyla | 43 | down 41 |
| 99 | Adalynn | 42 | down 45 |
| 99 | Presley | 42 | down 1 |
Climbed the most since 2024
Top boys' names in Kentucky, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 278 | up 1 |
| 2 | Liam | 253 | down 1 |
| 3 | Hudson | 229 | up 2 |
| 4 | Waylon | 223 | down 1 |
| 5 | Noah | 203 | down 1 |
| 6 | Henry | 191 | up 5 |
| 6 | Theodore | 191 | up 6 |
| 8 | Elijah | 185 | down 3 |
| 9 | James | 181 | down 2 |
| 10 | William | 173 | down 2 |
| 11 | Asher | 171 | down 1 |
| 12 | John | 163 | up 2 |
| 13 | Grayson | 157 | same |
| 13 | Levi | 157 | down 4 |
| 15 | Samuel | 148 | same |
| 16 | Lucas | 145 | same |
| 17 | Cooper | 143 | up 2 |
| 18 | Maverick | 141 | down 1 |
| 19 | Walker | 136 | up 16 |
| 19 | Weston | 136 | up 1 |
| 21 | Carter | 128 | up 4 |
| 22 | Jackson | 127 | same |
| 23 | Ezra | 123 | down 2 |
| 24 | Wyatt | 121 | down 6 |
| 25 | Lincoln | 118 | down 1 |
The rest of the top 100 boys' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Benjamin | 117 | up 5 |
| 27 | Beau | 116 | same |
| 27 | Owen | 116 | down 1 |
| 29 | Bennett | 115 | up 26 |
| 29 | Michael | 115 | up 2 |
| 31 | Joseph | 114 | down 4 |
| 32 | Silas | 112 | down 9 |
| 33 | Jack | 105 | down 6 |
| 33 | Thomas | 105 | up 9 |
| 35 | Colton | 101 | down 8 |
| 36 | Easton | 99 | up 6 |
| 37 | Rowan | 98 | up 16 |
| 38 | David | 97 | down 2 |
| 39 | Elias | 96 | up 3 |
| 40 | Alexander | 94 | up 9 |
| 40 | Charles | 94 | down 7 |
| 40 | Mason | 94 | up 2 |
| 43 | Sawyer | 92 | up 28 |
| 44 | Luke | 89 | down 2 |
| 44 | Roman | 89 | up 39 |
| 46 | Gabriel | 87 | down 12 |
| 47 | Atlas | 85 | up 43 |
| 48 | Miles | 84 | down 12 |
| 49 | Dylan | 83 | same |
| 50 | Carson | 82 | down 3 |
| 51 | Everett | 80 | up 8 |
| 52 | Daniel | 79 | down 12 |
| 52 | Ryker | 79 | up 26 |
| 52 | Stetson | 79 | up 3 |
| 55 | Ethan | 77 | down 17 |
| 56 | Myles | 76 | up 20 |
| 57 | Jasper | 74 | up 11 |
| 58 | Brooks | 72 | down 7 |
| 58 | Logan | 72 | up 1 |
| 58 | Matthew | 72 | down 19 |
| 58 | Wesley | 72 | up 7 |
| 62 | Dawson | 71 | up 19 |
| 62 | Mateo | 71 | up 6 |
| 62 | Ryder | 71 | up 27 |
| 65 | Colter | 70 | up 51 |
| 65 | Hayden | 70 | up 25 |
| 67 | Beckett | 68 | up 41 |
| 67 | Nolan | 68 | down 27 |
| 69 | Axel | 67 | down 5 |
| 70 | Harrison | 66 | down 8 |
| 70 | Isaiah | 66 | up 16 |
| 70 | Jaxon | 66 | down 23 |
| 70 | Joshua | 66 | up 5 |
| 70 | Leo | 66 | down 19 |
| 70 | Parker | 66 | up 1 |
| 76 | August | 65 | down 8 |
| 77 | Isaac | 64 | down 19 |
| 77 | Jacob | 64 | down 20 |
| 79 | River | 63 | down 3 |
| 79 | Sebastian | 63 | down 8 |
| 81 | Bentley | 62 | down 28 |
| 82 | Caleb | 59 | down 4 |
| 82 | Hunter | 59 | up 12 |
| 84 | Tucker | 58 | up 35 |
| 85 | Andrew | 57 | down 20 |
| 85 | Greyson | 57 | down 14 |
| 85 | Luka | 57 | up 41 |
| 85 | Nathan | 57 | up 23 |
| 89 | Beckham | 56 | up 6 |
| 89 | Luca | 56 | up 1 |
| 91 | Anthony | 55 | down 5 |
| 91 | Archer | 55 | up 11 |
| 91 | Christopher | 55 | down 32 |
| 91 | Jameson | 55 | down 1 |
| 91 | Jaxson | 55 | up 17 |
| 91 | Jonah | 55 | up 11 |
| 91 | Kingston | 55 | up 8 |
| 98 | Braxton | 54 | up 7 |
| 98 | Knox | 54 | up 21 |
| 98 | Micah | 54 | down 15 |
Climbed the most since 2024
Source and notes
U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.
The counts come from Social Security card applications for babies born in Kentucky. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.