Baby names

The most popular baby names in New Jersey, 2025

In 2025, the most popular baby names in New Jersey were Emma (428 babies) for girls and Liam (749 babies) for boys. Emma was 3rd for girls in 2024. Liam was also the top boy's name in 2024. Of the top 100, Ivy climbed the most, up 76 places from 2024.

Top girl's name in 2025

Emma

428 girls in New Jersey

Top boy's name in 2025

Liam

749 boys in New Jersey

Top girls' names in New Jersey, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Emma 428 up 2
2 Mia 427 down 1
3 Olivia 396 up 1
3 Sophia 396 down 1
5 Isabella 368 up 2
6 Charlotte 340 down 1
7 Amelia 317 down 1
8 Ailany 299 up 53
9 Sofia 292 down 1
10 Ava 286 same
11 Esther 248 up 1
12 Chloe 246 up 2
13 Leah 244 down 4
14 Zoe 241 down 3
15 Eliana 240 up 12
16 Madison 232 up 1
17 Lily 215 up 6
18 Emily 206 up 1
18 Valentina 206 down 3
20 Nora 192 up 14
21 Gianna 190 down 5
21 Sara 190 up 9
23 Layla 186 up 14
24 Aria 183 up 1
25 Hannah 182 up 11
The rest of the top 100 girls' names
Rank Name Babies Since 2024
26 Mila 179 down 8
27 Grace 175 same
28 Luna 174 down 15
29 Miriam 173 down 8
29 Penelope 173 up 3
29 Sarah 173 up 14
32 Ella 169 down 6
32 Evelyn 169 up 18
34 Harper 167 down 14
35 Emilia 166 up 10
36 Avery 161 up 7
37 Aurora 160 up 11
38 Lucy 156 up 16
39 Scarlett 154 down 10
40 Rivka 152 down 5
41 Ellie 149 up 10
41 Violet 149 down 10
43 Camila 147 down 21
43 Isla 147 down 2
45 Chaya 145 up 1
45 Sienna 145 up 11
45 Stella 145 down 6
48 Riley 144 down 11
49 Gabriella 137 up 4
50 Victoria 136 down 11
51 Maya 135 down 10
51 Rachel 135 down 27
53 Abigail 128 down 21
54 Hailey 125 down 8
55 Chana 123 down 3
56 Malka 122 up 10
57 Ayla 119 up 6
58 Elizabeth 114 down 9
59 Naomi 113 up 11
60 Claire 112 up 6
61 Maeve 110 up 18
62 Elena 109 down 3
63 Cecilia 107 up 28
63 Zoey 107 up 5
65 Lucia 106 up 18
66 Liliana 104 down 5
67 Madelyn 103 down 11
68 Ivy 102 up 76
69 Nova 101 up 6
69 Sadie 101 up 19
71 Hazel 99 down 8
71 Juliette 99 up 2
73 Alaia 98 down 13
74 Eleanor 97 down 4
74 Madeline 97 up 8
76 Eloise 96 up 32
77 Lillian 92 up 37
78 Lainey 91 up 34
79 Alice 90 up 12
79 Rose 90 up 26
79 Sophie 90 down 24
82 Savannah 89 down 19
83 Genesis 88 down 25
84 Melody 86 up 17
85 Bella 82 down 10
85 Josephine 82 up 12
87 Jade 81 up 8
88 Ariana 80 down 3
88 Natalie 80 down 20
90 Ariella 78 up 11
90 Lyla 78 up 24
92 Sloane 75 up 54
93 Julia 74 down 10
93 Rochel 74 up 28
93 Samantha 74 up 32
96 Addison 73 down 3
96 Alessia 73 down 23
96 Audrey 73 down 1
96 Summer 73 up 23
100 Francesca 72 down 28

Climbed the most since 2024

Top boys' names in New Jersey, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Liam 749 same
2 Noah 742 same
3 Lucas 399 same
4 Luca 378 up 3
5 Joseph 374 down 1
6 James 350 up 3
7 Michael 343 down 2
8 Theodore 338 up 7
9 Oliver 335 up 1
10 Jack 333 up 1
11 Anthony 327 down 3
12 Benjamin 299 same
13 Leo 298 up 8
14 Ethan 295 down 8
15 Jacob 274 up 3
15 Mateo 274 up 5
17 Daniel 256 same
18 Alexander 255 up 15
18 Dylan 255 down 5
20 Matthew 253 down 2
20 Thiago 253 up 5
22 Logan 235 down 8
23 David 232 down 7
24 Thomas 231 up 12
25 Cameron 226 down 2
The rest of the top 100 boys' names
Rank Name Babies Since 2024
26 John 223 same
27 Henry 221 down 3
28 Sebastian 217 down 6
29 Moshe 207 up 16
30 Cooper 204 up 55
30 Jayden 204 down 3
32 Elias 200 up 18
32 Owen 200 same
32 William 200 down 1
35 Nathan 199 up 6
35 Samuel 199 up 8
37 Luke 197 up 8
38 Mason 194 down 1
39 Aiden 192 down 12
39 Nicholas 192 up 2
41 Julian 190 down 6
42 Miles 189 up 7
43 Levi 185 down 5
43 Ryan 185 up 5
45 Christopher 183 down 1
46 Asher 181 down 12
46 Isaac 181 down 16
48 Aaron 178 up 3
49 Elijah 177 down 20
50 Ian 176 up 4
51 Gabriel 175 down 11
52 Caleb 171 down 7
53 Joshua 168 down 14
54 Eithan 162 up 60
55 Enzo 159 up 11
56 Charles 157 down 1
57 Dominic 156 same
58 Hudson 155 down 2
59 Yehuda 154 up 1
60 Adam 151 up 12
60 Austin 151 down 2
62 Vincent 146 up 2
63 Roman 143 down 3
64 Andrew 142 down 11
65 Carter 133 up 2
66 Theo 132 up 6
67 Gael 130 up 21
68 Jackson 126 down 16
69 Ezra 125 down 10
69 Santiago 125 up 10
71 Christian 124 up 11
71 Nico 124 up 5
73 Nolan 123 down 13
74 Robert 121 up 15
75 Giovanni 119 up 6
76 Chaim 117 down 13
76 Yosef 117 down 7
78 Eli 115 up 17
79 Bennett 114 up 46
79 Leonardo 114 down 4
79 Shmuel 114 up 6
79 Wyatt 114 down 5
83 Wesley 113 up 6
83 Yaakov 113 up 10
85 Lorenzo 112 down 15
85 Matteo 112 down 2
87 Yisroel 109 up 45
88 Adrian 108 down 18
88 Angel 108 down 10
88 Connor 108 up 1
88 Jeremiah 108 down 5
92 Chase 107 up 5
92 Maverick 107 same
94 Grayson 104 down 17
95 Dean 103 up 30
95 Jonathan 103 down 16
97 Shlomo 102 up 12
98 Kai 101 down 34
99 Dovid 99 up 22
100 Isaiah 98 up 7

Climbed the most since 2024

Source and notes

U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.

The counts come from Social Security card applications for babies born in New Jersey. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.