Baby names

The most popular baby names in Connecticut, 2025

In 2025, the most popular baby names in Connecticut were Charlotte (176 babies) for girls and Noah (268 babies) for boys. Charlotte was 3rd for girls in 2024. Noah was 2nd for boys in 2024. Of the top 100, Summer climbed the most, up 168 places from 2024.

Top girl's name in 2025

Charlotte

176 girls in Connecticut

Top boy's name in 2025

Noah

268 boys in Connecticut

Top girls' names in Connecticut, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Charlotte 176 up 2
2 Sophia 166 up 5
3 Olivia 151 down 2
4 Amelia 149 up 1
5 Mia 143 down 3
6 Emma 133 down 2
7 Isabella 111 down 2
8 Nora 99 up 9
8 Sofia 99 up 3
10 Madison 95 up 8
11 Lily 92 up 19
12 Penelope 84 up 29
13 Lucy 83 down 1
14 Ava 82 down 6
15 Eleanor 81 up 28
15 Eliana 81 up 19
15 Zoe 81 up 10
18 Chloe 79 down 9
18 Gianna 79 down 5
18 Grace 79 up 3
21 Layla 77 up 6
22 Harper 76 down 9
23 Evelyn 75 up 4
24 Isla 73 down 8
24 Riley 73 down 4
The rest of the top 100 girls' names
Rank Name Babies Since 2024
24 Violet 73 up 10
27 Luna 72 down 14
28 Ailany 71 up 122
29 Maeve 70 up 14
30 Avery 69 up 2
30 Ella 69 down 20
32 Aurora 67 down 1
32 Scarlett 67 up 4
34 Aria 64 down 11
34 Stella 64 down 11
36 Eloise 63 up 13
37 Cecilia 62 up 34
37 Emilia 62 down 18
39 Gabriella 61 up 34
40 Camila 60 down 1
41 Elizabeth 58 down 14
41 Sophie 58 down 5
41 Valentina 58 down 5
44 Emily 56 up 4
44 Maya 56 down 23
44 Mila 56 down 18
47 Hannah 55 up 6
48 Ellie 53 down 7
48 Madelyn 53 up 3
50 Alice 52 up 8
51 Josephine 50 up 4
52 Lillian 49 up 23
53 Hazel 48 down 7
53 Quinn 48 up 11
55 Claire 47 up 29
56 Ayla 45 up 2
56 Victoria 45 down 13
58 Elena 43 up 5
59 Liliana 42 down 1
59 Nova 42 up 14
59 Sienna 42 down 6
62 Margot 40 up 25
63 Madeline 39 down 24
64 Cora 38 down 9
64 Hailey 38 down 18
64 Lucia 38 up 13
67 Lyla 37 same
68 Addison 36 up 9
68 Leah 36 down 19
70 Aubrey 35 up 80
70 Summer 35 up 168
72 Abigail 34 down 39
72 Audrey 34 up 26
72 Lainey 34 up 34
72 Peyton 34 down 6
76 Clara 33 down 25
76 Natalie 33 up 22
76 Savannah 33 down 18
79 Adeline 32 up 19
79 Evangeline 32 up 127
79 Iris 32 up 53
79 Naomi 32 up 15
79 Zoey 32 down 21
84 Emerson 31 up 44
84 Gemma 31 up 10
84 Mackenzie 31 down 29
84 Maria 31 down 17
84 Sadie 31 same
89 Delilah 30 up 5
89 Ivy 30 down 5
89 Juliette 30 up 22
89 Sarah 30 up 39
89 Willow 30 up 49
94 Julia 29 up 4
94 Juniper 29 up 80
94 Kennedy 29 up 17
94 Vivian 29 up 34
98 Autumn 28 down 21
98 Francesca 28 down 4
98 Georgia 28 up 76

Climbed the most since 2024

Top boys' names in Connecticut, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Noah 268 up 1
2 Liam 241 down 1
3 Theodore 182 up 2
4 James 156 same
5 Luca 153 up 2
6 Oliver 144 down 3
7 Henry 143 down 1
8 Jack 140 up 3
9 Lucas 134 down 2
10 Joseph 124 down 1
11 Benjamin 116 up 1
12 William 114 up 3
13 Owen 112 up 4
14 Cameron 105 down 5
14 Michael 105 same
16 Anthony 102 up 5
16 Cooper 102 up 62
18 Ethan 100 down 2
19 John 98 same
20 Leo 96 down 7
21 Julian 94 up 14
22 Luke 93 up 11
23 Matthew 92 up 1
23 Thomas 92 down 1
25 Charles 91 up 7
The rest of the top 100 boys' names
Rank Name Babies Since 2024
26 Elijah 90 same
27 Mateo 87 down 7
28 Levi 85 up 13
29 Alexander 83 down 6
29 Mason 83 down 3
31 Jacob 82 up 13
31 Samuel 82 up 8
33 Logan 81 down 15
33 Miles 81 up 4
35 Hudson 80 up 19
36 Sebastian 78 up 1
37 Daniel 77 down 7
38 Elias 73 down 8
39 Carter 72 down 3
39 Gabriel 72 up 4
41 Enzo 71 up 11
42 Nathan 69 up 2
43 Roman 66 down 2
44 Asher 65 up 12
44 Dylan 65 down 15
44 Grayson 65 up 31
44 Jackson 65 down 19
48 Caleb 64 down 22
48 Josiah 64 down 8
50 Connor 63 up 15
51 David 61 up 35
51 Ryan 61 down 5
51 Theo 61 down 3
54 Wyatt 60 down 7
55 Andrew 58 up 4
55 Bennett 58 up 4
55 Isaac 58 up 15
55 Thiago 58 up 1
55 Wesley 58 down 3
60 Nicholas 57 up 5
60 Nolan 57 up 15
62 Adrian 55 up 34
62 Brooks 55 up 20
62 Weston 55 up 63
65 Beau 54 up 39
65 Lorenzo 54 up 14
65 Vincent 54 up 18
68 Jonathan 53 up 28
69 Christopher 52 down 20
70 Rowan 51 down 14
71 Aiden 50 down 37
71 Christian 50 down 6
73 Jayden 49 down 23
73 Robert 49 down 3
75 Dominic 48 down 11
76 Austin 47 down 21
76 Ezra 47 down 26
76 Matteo 47 down 1
79 Eithan 46 up 106
80 Amir 45 down 8
80 Jeremiah 45 down 1
82 Arthur 43 up 43
82 George 43 up 2
82 Maverick 43 up 2
85 August 42 up 19
85 Jace 42 up 46
87 Graham 40 up 38
87 Kai 40 up 9
87 Nico 40 up 25
90 Cole 39 down 31
90 Colton 39 down 25
90 Jaxon 39 up 1
90 Maxwell 39 up 31
90 Parker 39 down 3
95 Chase 38 down 30
95 Joshua 38 down 36
97 Archer 37 up 65
97 Callan 37 up 4
97 Rory 37 up 15
100 Aaron 36 down 13

Climbed the most since 2024

Source and notes

U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.

The counts come from Social Security card applications for babies born in Connecticut. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.