Baby names

The most popular baby names in California, 2025

In 2025, the most popular baby names in California were Olivia (1,796 babies) for girls and Liam (2,624 babies) for boys. Olivia was 2nd for girls in 2024. Liam was also the top boy's name in 2024. Of the top 100, Ailani climbed the most, up 129 places from 2024.

Top girl's name in 2025

Olivia

1,796 girls in California

Top boy's name in 2025

Liam

2,624 boys in California

Top girls' names in California, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Olivia 1,796 up 1
2 Mia 1,788 down 1
3 Sophia 1,685 up 2
4 Camila 1,682 down 1
5 Emma 1,641 down 1
6 Isabella 1,506 same
7 Amelia 1,370 same
8 Sofia 1,339 same
9 Eliana 1,323 up 3
10 Valentina 1,146 up 7
11 Ailany 1,058 up 60
12 Charlotte 1,037 down 1
13 Luna 998 down 4
14 Gianna 990 down 4
15 Aria 977 down 1
16 Emily 910 down 3
17 Evelyn 892 down 2
18 Violet 883 up 6
19 Aurora 853 up 1
20 Penelope 827 up 1
21 Elena 809 same
22 Mila 786 down 4
23 Zoe 770 same
24 Chloe 750 down 5
25 Lily 748 up 3
The rest of the top 100 girls' names
Rank Name Babies Since 2024
26 Ava 742 down 10
27 Emilia 704 same
28 Victoria 690 down 2
29 Maya 658 up 2
30 Ellie 654 same
31 Elizabeth 641 up 5
32 Layla 624 up 3
33 Abigail 613 down 8
34 Isla 606 up 4
35 Scarlett 602 down 6
36 Hazel 584 down 2
37 Leilani 575 up 8
38 Catalina 570 up 16
39 Genesis 569 same
40 Delilah 564 down 7
41 Ella 561 down 1
42 Alina 542 down 1
43 Lucia 531 up 19
44 Madison 528 up 8
45 Natalia 524 down 13
46 Liliana 522 down 2
47 Eleanor 513 down 1
48 Avery 498 down 11
49 Naomi 497 down 2
50 Nora 488 up 5
51 Grace 468 down 2
52 Leah 464 down 10
53 Lucy 463 up 13
54 Ximena 460 down 6
55 Melody 457 up 6
56 Juliette 455 up 10
57 Ivy 450 up 1
58 Aaliyah 442 up 1
59 Sophie 437 up 4
60 Ayla 432 same
60 Iris 432 up 11
62 Harper 430 down 12
63 Jade 422 down 20
64 Zoey 421 down 7
65 Adeline 416 same
66 Hannah 411 down 2
67 Ariana 410 down 17
68 Valeria 392 up 6
69 Stella 389 up 11
70 Audrey 387 same
71 Athena 379 down 15
72 Riley 378 down 19
73 Sienna 375 up 42
74 Maria 372 up 3
75 Allison 367 up 10
76 Hailey 363 down 1
76 Melanie 363 down 10
78 Ruby 360 down 2
79 Kaia 359 up 2
80 Madeline 348 up 13
80 Samantha 348 down 11
82 Emery 345 up 8
83 Claire 342 up 8
84 Ailani 340 up 129
85 Alice 338 down 2
85 Eloise 338 up 29
87 Daisy 337 same
88 Alaia 336 down 9
89 Celeste 330 down 8
89 Celine 330 up 8
91 Madelyn 328 down 5
92 Amara 327 up 3
93 Nova 326 down 16
94 Lainey 325 up 16
95 Bella 319 down 22
96 Sadie 307 up 9
97 Valerie 297 down 9
98 Josephine 295 up 12
99 Alana 294 up 9
99 Julieta 294 up 33

Climbed the most since 2024

Top boys' names in California, 2025

Rank Name Babies Since 2024
1 Liam 2,624 same
2 Noah 2,607 same
3 Mateo 2,239 same
4 Santiago 1,991 same
5 Sebastian 1,954 same
6 Julian 1,680 same
7 Oliver 1,456 same
8 Elias 1,342 up 10
9 Benjamin 1,257 up 3
9 Elijah 1,257 up 1
9 Luca 1,257 up 5
12 Ethan 1,236 down 1
13 Theodore 1,211 up 7
14 Ezra 1,190 down 6
15 Leo 1,173 up 6
16 Alexander 1,169 down 1
17 Lucas 1,154 down 8
18 Daniel 1,145 down 1
19 Levi 1,142 down 3
20 Ezekiel 1,089 down 7
21 Emiliano 1,075 up 10
22 James 1,005 up 2
23 Matthew 996 same
24 Adriel 959 up 22
25 Angel 942 down 3
The rest of the top 100 boys' names
Rank Name Babies Since 2024
26 Michael 875 down 1
27 Roman 874 up 11
28 Dylan 871 down 9
29 Adrian 869 down 2
30 Isaiah 847 up 4
31 Henry 843 down 2
32 Leonardo 838 down 2
33 Gael 831 up 7
34 Samuel 821 up 1
35 Anthony 819 down 9
36 Thiago 801 up 12
37 David 800 down 6
38 Isaac 766 down 2
39 Damian 765 down 2
40 Nathan 762 down 1
41 Jacob 744 down 8
42 Enzo 743 up 3
43 Gabriel 742 up 4
44 Luke 738 down 2
45 Josiah 723 up 9
46 Joseph 721 up 3
47 William 717 down 6
48 Jack 702 up 2
49 Jose 681 up 4
50 Caleb 678 up 2
51 Aiden 677 down 23
52 Logan 670 down 9
53 Mason 657 up 3
54 Jayden 640 down 10
54 Luka 640 up 22
56 Aaron 616 down 5
57 Owen 604 up 2
58 Kai 601 up 6
59 Lorenzo 588 up 8
60 Miles 575 down 5
61 Xavier 566 same
62 Dominic 560 up 12
63 Asher 545 down 3
63 Ian 545 down 6
65 Jonathan 541 same
66 Emilio 540 up 3
67 Jackson 536 up 1
68 Andrew 534 down 10
69 Thomas 532 up 9
70 Axel 531 down 4
71 Joshua 523 down 9
72 Christopher 516 down 1
73 Christian 508 down 10
74 Diego 499 up 3
75 Luis 497 down 2
76 Hudson 484 up 15
76 Theo 484 up 8
78 Adam 468 down 3
79 John 463 up 4
80 Ryan 456 down 8
81 Nathaniel 453 up 19
82 Giovanni 452 up 7
83 Maverick 450 down 13
84 Jeremiah 449 up 3
85 Ivan 444 down 4
85 Jesus 444 down 5
85 Wyatt 444 up 5
88 Carlos 442 down 2
89 Juan 436 down 7
90 Wesley 434 up 7
91 Aziel 429 up 50
91 Evan 429 up 2
93 Nicholas 425 up 6
94 Nolan 424 down 2
95 Matias 421 down 10
96 Leon 416 down 1
97 Matteo 415 down 18
98 Andres 406 down 10
99 Vincent 405 down 5
100 Charles 401 up 1

Climbed the most since 2024

Source and notes

U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.

The counts come from Social Security card applications for babies born in California. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.