Baby names
The most popular baby names in Nevada, 2025
In 2025, the most popular baby names in Nevada were Olivia (146 babies) for girls and Liam (205 babies) for boys. Olivia was also the top girl's name in 2024. Liam was also the top boy's name in 2024. Of the top 100, Eithan climbed the most, up 128 places from 2024.
Top girl's name in 2025
Olivia
146 girls in Nevada
Top boy's name in 2025
Liam
205 boys in Nevada
Top girls' names in Nevada, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 146 | same |
| 2 | Mia | 122 | up 2 |
| 3 | Emma | 114 | up 4 |
| 4 | Isabella | 113 | down 2 |
| 5 | Sophia | 111 | down 2 |
| 6 | Amelia | 102 | same |
| 7 | Charlotte | 99 | up 7 |
| 7 | Sofia | 99 | up 2 |
| 9 | Luna | 90 | down 1 |
| 10 | Camila | 86 | down 5 |
| 11 | Aurora | 80 | same |
| 12 | Eliana | 77 | down 2 |
| 13 | Ailany | 71 | up 75 |
| 14 | Valentina | 70 | up 1 |
| 15 | Violet | 69 | down 2 |
| 16 | Ava | 63 | up 1 |
| 17 | Gianna | 60 | down 5 |
| 18 | Zoe | 56 | up 31 |
| 19 | Eleanor | 55 | up 30 |
| 19 | Hazel | 55 | up 12 |
| 21 | Evelyn | 54 | up 1 |
| 21 | Liliana | 54 | up 46 |
| 21 | Penelope | 54 | down 2 |
| 24 | Ella | 53 | up 28 |
| 25 | Aria | 52 | down 10 |
The rest of the top 100 girls' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Victoria | 51 | down 3 |
| 27 | Scarlett | 50 | down 10 |
| 28 | Emily | 48 | down 8 |
| 28 | Nova | 48 | up 30 |
| 30 | Elizabeth | 47 | down 5 |
| 31 | Chloe | 45 | down 1 |
| 31 | Ellie | 45 | up 1 |
| 33 | Delilah | 44 | down 12 |
| 33 | Elena | 44 | up 6 |
| 33 | Layla | 44 | up 8 |
| 33 | Leilani | 44 | up 3 |
| 37 | Madison | 43 | up 21 |
| 38 | Genesis | 42 | down 11 |
| 39 | Abigail | 41 | up 13 |
| 39 | Grace | 41 | down 3 |
| 39 | Stella | 41 | up 4 |
| 42 | Ivy | 40 | down 10 |
| 42 | Lily | 40 | down 14 |
| 42 | Mila | 40 | down 10 |
| 42 | Naomi | 40 | down 6 |
| 46 | Emilia | 39 | down 20 |
| 46 | Lainey | 39 | up 21 |
| 48 | Catalina | 38 | up 1 |
| 49 | Aaliyah | 37 | down 4 |
| 49 | Zoey | 37 | down 4 |
| 51 | Leah | 36 | up 34 |
| 52 | Isla | 35 | down 7 |
| 53 | Allison | 33 | up 65 |
| 53 | Harper | 33 | down 30 |
| 53 | Jade | 33 | down 11 |
| 53 | Riley | 33 | up 82 |
| 57 | Alani | 32 | up 52 |
| 57 | Avery | 32 | down 28 |
| 57 | Brielle | 32 | up 68 |
| 57 | Maya | 32 | down 18 |
| 61 | Alice | 31 | down 16 |
| 61 | Alina | 31 | up 6 |
| 61 | Daisy | 31 | up 12 |
| 64 | Athena | 30 | down 32 |
| 64 | Brooklyn | 30 | up 13 |
| 64 | Gabriella | 30 | up 45 |
| 64 | Lillian | 30 | up 61 |
| 64 | Valerie | 30 | same |
| 69 | Adeline | 29 | up 11 |
| 69 | Everly | 29 | down 11 |
| 69 | Hannah | 29 | down 17 |
| 69 | Ximena | 29 | up 16 |
| 73 | Iris | 28 | up 25 |
| 73 | Lucy | 28 | down 15 |
| 73 | Madeline | 28 | up 62 |
| 73 | Remi | 28 | up 52 |
| 73 | Ruby | 28 | up 25 |
| 78 | Ariana | 27 | down 26 |
| 78 | Juliette | 27 | up 20 |
| 78 | Melody | 27 | down 11 |
| 81 | Nora | 26 | down 23 |
| 82 | Amira | 25 | up 93 |
| 82 | Eden | 25 | up 112 |
| 82 | Evangeline | 25 | up 27 |
| 85 | Arabella | 24 | up 3 |
| 85 | Autumn | 24 | up 3 |
| 85 | Ayla | 24 | down 18 |
| 85 | Ember | 24 | up 50 |
| 85 | Kaylani | 24 | up 90 |
| 85 | Natalia | 24 | down 41 |
| 91 | Alaia | 23 | up 27 |
| 92 | Amara | 22 | down 27 |
| 92 | Ashley | 22 | down 25 |
| 92 | Serenity | 22 | down 27 |
| 95 | Amaya | 21 | down 18 |
| 95 | Audrey | 21 | up 3 |
| 95 | Celeste | 21 | up 3 |
| 95 | Charlie | 21 | up 57 |
| 95 | Elianna | 21 | up 40 |
| 95 | Emery | 21 | up 14 |
Climbed the most since 2024
Top boys' names in Nevada, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Liam | 205 | same |
| 2 | Mateo | 184 | same |
| 3 | Noah | 176 | same |
| 4 | Santiago | 138 | up 1 |
| 5 | Oliver | 114 | up 1 |
| 6 | Sebastian | 106 | down 2 |
| 7 | Elijah | 105 | down 1 |
| 8 | Elias | 102 | up 2 |
| 9 | James | 92 | up 7 |
| 10 | Julian | 89 | same |
| 11 | Levi | 87 | up 2 |
| 12 | Lucas | 85 | up 3 |
| 13 | Luca | 82 | up 4 |
| 14 | Ezra | 80 | down 6 |
| 15 | Ezekiel | 77 | down 3 |
| 15 | Michael | 77 | down 1 |
| 17 | Theodore | 76 | up 22 |
| 18 | Angel | 73 | up 36 |
| 18 | Daniel | 73 | up 5 |
| 20 | Josiah | 72 | up 49 |
| 21 | Benjamin | 71 | down 12 |
| 22 | Adrian | 70 | up 10 |
| 22 | Alexander | 70 | down 3 |
| 22 | Thiago | 70 | up 6 |
| 25 | Enzo | 69 | down 2 |
The rest of the top 100 boys' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 25 | Gabriel | 69 | up 10 |
| 25 | Samuel | 69 | up 10 |
| 28 | Ethan | 66 | down 7 |
| 29 | Anthony | 65 | down 11 |
| 30 | Adriel | 64 | down 3 |
| 30 | Leonardo | 64 | up 29 |
| 32 | Asher | 63 | same |
| 32 | Isaiah | 63 | down 7 |
| 34 | Henry | 61 | up 16 |
| 35 | Dylan | 59 | down 6 |
| 36 | Emiliano | 58 | down 4 |
| 36 | Roman | 58 | down 7 |
| 38 | Jacob | 57 | down 3 |
| 39 | Luke | 56 | up 9 |
| 40 | Hudson | 55 | up 2 |
| 41 | Damian | 54 | up 9 |
| 41 | Matthew | 54 | down 15 |
| 43 | Joseph | 53 | up 13 |
| 44 | Atlas | 52 | up 22 |
| 44 | Leo | 52 | down 2 |
| 44 | Mason | 52 | up 6 |
| 47 | David | 51 | down 5 |
| 47 | Isaac | 51 | down 26 |
| 47 | Maverick | 51 | up 13 |
| 50 | William | 50 | down 30 |
| 50 | Wyatt | 50 | up 23 |
| 52 | Giovanni | 49 | up 22 |
| 52 | Jack | 49 | up 4 |
| 54 | Axel | 47 | down 6 |
| 54 | Christopher | 47 | up 11 |
| 54 | Gael | 47 | down 15 |
| 54 | John | 47 | up 21 |
| 58 | Aiden | 45 | down 29 |
| 58 | Jackson | 45 | down 11 |
| 58 | Logan | 45 | down 17 |
| 58 | Miles | 45 | up 8 |
| 58 | Nathan | 45 | down 16 |
| 58 | Thomas | 45 | up 2 |
| 64 | Aaron | 44 | down 4 |
| 64 | Carter | 44 | up 5 |
| 64 | Grayson | 44 | down 29 |
| 64 | Luka | 44 | up 19 |
| 68 | Emilio | 43 | up 18 |
| 68 | Kai | 43 | down 2 |
| 70 | Jeremiah | 42 | up 5 |
| 70 | Matteo | 42 | up 13 |
| 70 | Owen | 42 | down 20 |
| 73 | Cooper | 41 | up 10 |
| 73 | Lorenzo | 41 | up 8 |
| 75 | Xavier | 40 | down 15 |
| 76 | Jose | 39 | down 1 |
| 77 | Andres | 38 | up 28 |
| 77 | Andrew | 38 | down 8 |
| 77 | Rowan | 38 | up 4 |
| 80 | Ian | 37 | up 17 |
| 80 | Wesley | 37 | up 6 |
| 82 | Joshua | 36 | down 22 |
| 83 | Christian | 35 | down 29 |
| 83 | Jayden | 35 | down 27 |
| 83 | Jonathan | 35 | up 3 |
| 86 | Bennett | 34 | up 40 |
| 86 | Dean | 34 | up 47 |
| 86 | Eithan | 34 | up 128 |
| 89 | Aziel | 33 | up 53 |
| 89 | Beau | 33 | down 3 |
| 89 | Dominic | 33 | down 20 |
| 92 | Ace | 32 | up 2 |
| 92 | Caleb | 32 | down 46 |
| 92 | Luis | 32 | up 34 |
| 92 | Micah | 32 | down 6 |
| 92 | Ryder | 32 | up 8 |
| 92 | Theo | 32 | up 8 |
| 98 | Carson | 31 | up 53 |
| 98 | Jaxon | 31 | down 23 |
| 98 | Jesus | 31 | up 35 |
Climbed the most since 2024
Source and notes
U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.
The counts come from Social Security card applications for babies born in Nevada. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.