Baby names
The most popular baby names in Pennsylvania, 2025
In 2025, the most popular baby names in Pennsylvania were Charlotte (560 babies) for girls and Noah (744 babies) for boys. Charlotte was 2nd for girls in 2024. Noah was also the top boy's name in 2024. Of the top 100, Ailany climbed the most, up 251 places from 2024.
Top girl's name in 2025
Charlotte
560 girls in Pennsylvania
Top boy's name in 2025
Noah
744 boys in Pennsylvania
Top girls' names in Pennsylvania, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 560 | up 1 |
| 2 | Sophia | 507 | up 2 |
| 3 | Olivia | 487 | down 2 |
| 4 | Amelia | 468 | same |
| 5 | Emma | 427 | down 2 |
| 6 | Isabella | 328 | up 1 |
| 7 | Mia | 319 | down 1 |
| 8 | Evelyn | 318 | up 1 |
| 9 | Ava | 314 | up 1 |
| 10 | Nora | 311 | up 1 |
| 11 | Harper | 296 | down 3 |
| 12 | Violet | 283 | up 2 |
| 13 | Lainey | 281 | up 8 |
| 14 | Lucy | 273 | down 1 |
| 15 | Hazel | 261 | up 11 |
| 16 | Aurora | 259 | down 4 |
| 17 | Eleanor | 247 | up 2 |
| 18 | Grace | 244 | up 4 |
| 19 | Chloe | 239 | up 6 |
| 20 | Ella | 236 | down 3 |
| 21 | Lily | 235 | down 6 |
| 22 | Riley | 231 | up 6 |
| 23 | Isla | 229 | up 1 |
| 23 | Scarlett | 229 | down 6 |
| 25 | Penelope | 228 | up 5 |
The rest of the top 100 girls' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Elizabeth | 226 | down 3 |
| 27 | Avery | 218 | down 11 |
| 28 | Josephine | 215 | up 1 |
| 28 | Sadie | 215 | up 27 |
| 30 | Eliana | 202 | down 4 |
| 30 | Ellie | 202 | down 10 |
| 32 | Sofia | 200 | up 1 |
| 33 | Aria | 196 | up 10 |
| 34 | Layla | 194 | up 10 |
| 35 | Maeve | 192 | up 5 |
| 36 | Madison | 191 | up 6 |
| 37 | Ivy | 190 | up 7 |
| 38 | Willow | 189 | down 3 |
| 39 | Luna | 179 | down 8 |
| 39 | Nova | 179 | up 2 |
| 41 | Naomi | 177 | up 11 |
| 42 | Abigail | 176 | down 3 |
| 43 | Zoe | 175 | up 6 |
| 44 | Hannah | 174 | down 8 |
| 45 | Lillian | 172 | up 1 |
| 45 | Stella | 172 | down 8 |
| 47 | Eloise | 168 | up 10 |
| 48 | Sophie | 164 | up 11 |
| 49 | Paisley | 159 | up 3 |
| 50 | Iris | 158 | up 46 |
| 51 | Lydia | 157 | down 3 |
| 52 | Kennedy | 155 | up 22 |
| 53 | Emily | 154 | down 16 |
| 54 | Claire | 153 | same |
| 55 | Gianna | 152 | down 22 |
| 56 | Emilia | 151 | down 9 |
| 56 | Quinn | 151 | down 5 |
| 58 | Clara | 150 | up 13 |
| 59 | Madelyn | 142 | up 3 |
| 59 | Vivian | 142 | up 4 |
| 61 | Anna | 141 | down 2 |
| 61 | Elena | 141 | up 6 |
| 63 | Natalie | 140 | up 6 |
| 64 | Mila | 139 | down 33 |
| 65 | Josie | 138 | up 11 |
| 66 | Zoey | 137 | up 15 |
| 67 | Addison | 131 | down 17 |
| 68 | Hailey | 129 | up 7 |
| 69 | Kinsley | 128 | down 12 |
| 70 | Ayla | 123 | up 2 |
| 71 | Delilah | 122 | up 10 |
| 71 | Ruby | 122 | down 2 |
| 73 | Cora | 120 | down 14 |
| 74 | Cecilia | 116 | up 4 |
| 74 | Eden | 116 | up 6 |
| 76 | Sienna | 115 | down 9 |
| 77 | Ailany | 114 | up 251 |
| 78 | Everly | 112 | down 5 |
| 78 | Leah | 112 | down 14 |
| 78 | Lyla | 112 | down 12 |
| 81 | Gabriella | 111 | up 20 |
| 81 | Maya | 111 | down 25 |
| 83 | Rose | 109 | up 6 |
| 84 | Daisy | 108 | up 12 |
| 84 | Margot | 108 | up 28 |
| 86 | Hadley | 107 | up 14 |
| 86 | Sarah | 107 | up 8 |
| 88 | Audrey | 106 | up 1 |
| 89 | Margaret | 104 | down 4 |
| 89 | Sloane | 104 | up 23 |
| 91 | Alice | 103 | down 10 |
| 91 | Madeline | 103 | down 6 |
| 93 | Maria | 102 | down 4 |
| 94 | Mary | 101 | down 16 |
| 95 | Raelynn | 100 | up 20 |
| 95 | Rosalie | 100 | up 67 |
| 97 | Adeline | 99 | down 33 |
| 97 | Caroline | 99 | up 5 |
| 99 | Liliana | 98 | up 19 |
| 100 | Emersyn | 97 | up 76 |
Climbed the most since 2024
Top boys' names in Pennsylvania, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 744 | same |
| 2 | Liam | 566 | same |
| 3 | Theodore | 549 | up 1 |
| 4 | Oliver | 545 | down 1 |
| 5 | Henry | 464 | same |
| 6 | James | 432 | same |
| 7 | Benjamin | 405 | up 1 |
| 8 | Cooper | 402 | up 31 |
| 9 | Lucas | 391 | down 2 |
| 10 | Michael | 385 | same |
| 11 | Owen | 383 | up 3 |
| 12 | Joseph | 381 | up 4 |
| 13 | Levi | 379 | down 4 |
| 14 | William | 368 | up 2 |
| 15 | Jack | 363 | down 4 |
| 16 | Elijah | 350 | down 2 |
| 17 | Luca | 344 | down 5 |
| 18 | Hudson | 341 | up 4 |
| 19 | John | 330 | down 6 |
| 19 | Leo | 330 | same |
| 21 | Samuel | 326 | up 4 |
| 22 | Daniel | 322 | up 4 |
| 23 | Wyatt | 303 | up 1 |
| 24 | Jackson | 302 | up 2 |
| 25 | Asher | 295 | down 7 |
The rest of the top 100 boys' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Luke | 289 | up 3 |
| 27 | Thomas | 287 | up 6 |
| 28 | Miles | 283 | down 5 |
| 29 | David | 280 | up 6 |
| 30 | Bennett | 276 | up 20 |
| 31 | Carter | 271 | down 10 |
| 32 | Mason | 267 | down 4 |
| 33 | Grayson | 265 | up 1 |
| 34 | Roman | 262 | down 4 |
| 35 | Ethan | 261 | down 3 |
| 36 | Rowan | 260 | up 12 |
| 37 | Weston | 259 | up 10 |
| 38 | Matthew | 257 | up 4 |
| 39 | Logan | 254 | down 9 |
| 40 | Jacob | 253 | up 3 |
| 41 | Nolan | 251 | up 5 |
| 42 | Anthony | 246 | down 1 |
| 43 | Elias | 245 | up 13 |
| 44 | Maverick | 244 | down 8 |
| 45 | Cameron | 239 | down 25 |
| 46 | Ezra | 238 | down 7 |
| 47 | Wesley | 235 | down 3 |
| 48 | Lincoln | 230 | down 3 |
| 49 | Gabriel | 227 | up 4 |
| 50 | Charles | 224 | up 4 |
| 51 | Beau | 213 | up 4 |
| 52 | Alexander | 212 | down 14 |
| 53 | Brooks | 211 | down 1 |
| 53 | Caleb | 211 | down 16 |
| 55 | Isaac | 200 | down 4 |
| 55 | Julian | 200 | up 3 |
| 57 | Silas | 199 | up 2 |
| 58 | Waylon | 196 | up 16 |
| 59 | Andrew | 191 | up 2 |
| 59 | Everett | 191 | up 26 |
| 61 | Carson | 184 | up 3 |
| 61 | Micah | 184 | up 4 |
| 63 | Josiah | 183 | same |
| 64 | Jayden | 175 | up 11 |
| 65 | Mateo | 172 | up 3 |
| 66 | Dylan | 171 | down 1 |
| 67 | Nathan | 169 | down 10 |
| 67 | Parker | 169 | up 12 |
| 69 | Aiden | 168 | down 20 |
| 70 | Nicholas | 166 | same |
| 71 | Enzo | 165 | up 11 |
| 72 | Colton | 163 | up 5 |
| 73 | Vincent | 162 | up 14 |
| 74 | Theo | 161 | up 6 |
| 75 | Robert | 158 | down 2 |
| 75 | Ryan | 158 | down 6 |
| 77 | Declan | 155 | up 3 |
| 77 | Joshua | 155 | up 5 |
| 77 | Sebastian | 155 | down 7 |
| 80 | Atlas | 152 | up 39 |
| 81 | Myles | 149 | up 7 |
| 82 | Isaiah | 147 | down 21 |
| 83 | Christopher | 145 | down 11 |
| 83 | Landon | 145 | up 3 |
| 85 | Archer | 142 | up 8 |
| 86 | Bryson | 141 | down 21 |
| 86 | Elliot | 141 | up 28 |
| 88 | August | 140 | up 15 |
| 88 | Emmett | 140 | up 3 |
| 90 | Eli | 138 | up 9 |
| 90 | Jeremiah | 138 | up 18 |
| 92 | Jonathan | 137 | up 9 |
| 93 | Dominic | 136 | down 9 |
| 94 | Chase | 135 | down 3 |
| 95 | Austin | 134 | down 6 |
| 95 | Callum | 134 | up 44 |
| 97 | Easton | 132 | up 10 |
| 98 | Adam | 124 | down 20 |
| 98 | Arthur | 124 | down 1 |
| 100 | Connor | 123 | down 24 |
Climbed the most since 2024
Source and notes
U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.
The counts come from Social Security card applications for babies born in Pennsylvania. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.