Baby names
The most popular baby names in Kansas, 2025
In 2025, the most popular baby names in Kansas were Charlotte (178 babies) for girls and Theodore (183 babies) for boys. Charlotte was also the top girl's name in 2024. Theodore was 2nd for boys in 2024. Of the top 100, Ailany climbed the most, up 126 places from 2024.
Top girl's name in 2025
Charlotte
178 girls in Kansas
Top boy's name in 2025
Theodore
183 boys in Kansas
Top girls' names in Kansas, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 178 | same |
| 2 | Olivia | 127 | same |
| 3 | Evelyn | 123 | up 3 |
| 4 | Amelia | 120 | same |
| 5 | Eleanor | 118 | up 2 |
| 6 | Sophia | 117 | down 1 |
| 7 | Emma | 105 | down 4 |
| 8 | Harper | 103 | same |
| 9 | Lainey | 99 | up 3 |
| 10 | Mia | 93 | down 1 |
| 11 | Hazel | 88 | up 3 |
| 12 | Violet | 86 | same |
| 13 | Elizabeth | 84 | down 4 |
| 14 | Lucy | 78 | up 4 |
| 15 | Penelope | 77 | up 27 |
| 16 | Ellie | 76 | up 13 |
| 17 | Willow | 75 | up 7 |
| 18 | Aurora | 74 | down 9 |
| 19 | Isabella | 73 | down 3 |
| 20 | Nora | 72 | down 3 |
| 21 | Lily | 71 | up 17 |
| 22 | Eliana | 69 | up 2 |
| 23 | Isla | 67 | down 1 |
| 24 | Chloe | 64 | up 8 |
| 25 | Eloise | 63 | up 73 |
The rest of the top 100 girls' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Sadie | 62 | up 33 |
| 27 | Emily | 61 | up 42 |
| 27 | Scarlett | 61 | down 8 |
| 29 | Grace | 60 | up 10 |
| 30 | Ava | 58 | down 15 |
| 30 | Josephine | 58 | down 2 |
| 30 | Stella | 58 | down 6 |
| 33 | Ailany | 55 | up 126 |
| 33 | Iris | 55 | up 2 |
| 33 | Layla | 55 | up 15 |
| 36 | Gianna | 54 | up 6 |
| 37 | Luna | 53 | down 14 |
| 38 | Clara | 52 | up 40 |
| 38 | Josie | 52 | up 12 |
| 40 | Naomi | 51 | down 5 |
| 41 | Millie | 50 | up 37 |
| 41 | Sofia | 50 | down 20 |
| 41 | Vivian | 50 | up 24 |
| 44 | Abigail | 49 | down 12 |
| 44 | Avery | 49 | down 24 |
| 44 | Lydia | 49 | down 2 |
| 47 | Paisley | 48 | down 15 |
| 48 | Ella | 47 | down 24 |
| 49 | Emery | 46 | down 10 |
| 50 | Delilah | 45 | same |
| 50 | Hadley | 45 | down 4 |
| 50 | Mila | 45 | up 12 |
| 50 | Scottie | 45 | up 32 |
| 54 | Camila | 44 | down 19 |
| 54 | Ivy | 44 | down 25 |
| 54 | Riley | 44 | up 41 |
| 54 | Wrenley | 44 | down 6 |
| 58 | Aria | 43 | up 11 |
| 58 | Hallie | 43 | up 7 |
| 58 | Hannah | 43 | down 8 |
| 61 | Nova | 42 | down 11 |
| 61 | Ruby | 42 | down 19 |
| 63 | Lillian | 41 | up 6 |
| 64 | Maeve | 40 | up 18 |
| 65 | Adeline | 39 | same |
| 65 | Margaret | 39 | up 4 |
| 67 | Claire | 38 | down 36 |
| 67 | Emersyn | 38 | up 41 |
| 67 | Juniper | 38 | up 31 |
| 67 | Kinsley | 38 | up 9 |
| 67 | Madison | 38 | up 15 |
| 67 | Sophie | 38 | down 2 |
| 73 | Anna | 37 | up 44 |
| 73 | Elsie | 37 | same |
| 73 | Ember | 37 | down 17 |
| 73 | Zoey | 37 | down 14 |
| 77 | Blakely | 36 | up 21 |
| 77 | Madelyn | 36 | up 14 |
| 77 | Zoe | 36 | up 14 |
| 80 | Leah | 35 | down 4 |
| 80 | Valentina | 35 | down 2 |
| 82 | Eden | 34 | down 43 |
| 82 | Genevieve | 34 | up 39 |
| 82 | Madeline | 34 | up 50 |
| 82 | Margot | 34 | up 21 |
| 82 | Sloane | 34 | up 89 |
| 82 | Sutton | 34 | down 32 |
| 82 | Victoria | 34 | up 9 |
| 89 | Athena | 33 | up 73 |
| 89 | Collins | 33 | up 24 |
| 89 | Elena | 33 | down 33 |
| 89 | Leilani | 33 | down 7 |
| 89 | Lyla | 33 | down 27 |
| 89 | Mary | 33 | up 9 |
| 89 | Oakley | 33 | down 7 |
| 96 | Emerson | 32 | up 25 |
| 96 | Everly | 32 | up 21 |
| 96 | Georgia | 32 | up 7 |
| 96 | Quinn | 32 | down 23 |
| 100 | Daisy | 31 | down 41 |
Climbed the most since 2024
Top boys' names in Kansas, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodore | 183 | up 1 |
| 2 | Oliver | 179 | down 1 |
| 3 | Noah | 167 | up 2 |
| 4 | Liam | 164 | down 1 |
| 5 | Henry | 150 | down 1 |
| 6 | James | 141 | same |
| 7 | Hudson | 135 | same |
| 8 | William | 121 | same |
| 9 | Elijah | 119 | up 2 |
| 10 | Bennett | 118 | down 1 |
| 11 | Mateo | 111 | up 4 |
| 12 | Cooper | 98 | down 2 |
| 13 | Brooks | 94 | up 6 |
| 13 | Jack | 94 | up 1 |
| 15 | Elias | 93 | up 18 |
| 16 | Benjamin | 91 | down 3 |
| 17 | Leo | 87 | up 18 |
| 18 | Waylon | 84 | up 18 |
| 19 | Luca | 83 | up 29 |
| 20 | Ezra | 82 | down 3 |
| 20 | John | 82 | up 2 |
| 22 | Asher | 81 | down 10 |
| 22 | Carter | 81 | up 4 |
| 22 | Samuel | 81 | down 6 |
| 22 | Wyatt | 81 | up 3 |
The rest of the top 100 boys' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Levi | 80 | down 2 |
| 27 | Daniel | 79 | up 4 |
| 27 | Michael | 79 | up 16 |
| 29 | Thomas | 78 | down 1 |
| 30 | Charles | 77 | up 13 |
| 31 | Beau | 76 | down 9 |
| 31 | Matthew | 76 | up 19 |
| 31 | Sebastian | 76 | up 30 |
| 34 | Luke | 74 | up 3 |
| 34 | Maverick | 74 | down 2 |
| 36 | Lincoln | 73 | up 3 |
| 37 | Everett | 71 | up 4 |
| 38 | Grayson | 70 | down 11 |
| 38 | Jackson | 70 | down 5 |
| 38 | Miles | 70 | down 21 |
| 41 | Lucas | 68 | down 13 |
| 42 | Atlas | 67 | up 26 |
| 42 | Santiago | 67 | up 6 |
| 42 | Weston | 67 | down 23 |
| 45 | Walker | 66 | up 10 |
| 46 | Rowan | 65 | down 7 |
| 46 | Wesley | 65 | down 8 |
| 48 | Julian | 64 | down 3 |
| 48 | Silas | 64 | up 15 |
| 50 | Gabriel | 63 | down 8 |
| 51 | Mason | 61 | same |
| 52 | Roman | 59 | up 20 |
| 53 | Owen | 58 | down 34 |
| 54 | David | 56 | up 3 |
| 55 | Alexander | 55 | down 10 |
| 55 | Ethan | 55 | up 8 |
| 55 | Graham | 55 | same |
| 55 | Joseph | 55 | down 27 |
| 59 | Easton | 54 | down 2 |
| 60 | Beckett | 53 | down 7 |
| 60 | Logan | 53 | up 13 |
| 62 | August | 52 | up 17 |
| 63 | Ezekiel | 51 | down 10 |
| 63 | Hayes | 51 | up 38 |
| 63 | Stetson | 51 | up 20 |
| 66 | Axel | 50 | up 26 |
| 67 | Arthur | 49 | up 16 |
| 67 | Luka | 49 | up 62 |
| 69 | Angel | 48 | up 33 |
| 69 | Archer | 48 | down 6 |
| 69 | Emiliano | 48 | up 47 |
| 72 | Dean | 47 | up 24 |
| 72 | Nolan | 47 | down 15 |
| 74 | Baker | 46 | same |
| 74 | Christopher | 46 | up 42 |
| 74 | Colter | 46 | up 34 |
| 74 | Isaiah | 46 | down 11 |
| 78 | Parker | 45 | down 11 |
| 79 | River | 42 | same |
| 80 | Eli | 41 | up 3 |
| 80 | Josiah | 41 | down 23 |
| 82 | Anthony | 40 | up 8 |
| 82 | Callum | 40 | up 87 |
| 82 | Calvin | 40 | up 1 |
| 82 | Emmett | 40 | down 14 |
| 82 | Isaac | 40 | down 37 |
| 82 | Jasper | 40 | up 20 |
| 82 | Jett | 40 | up 26 |
| 82 | Jonathan | 40 | up 14 |
| 82 | Rhett | 40 | down 3 |
| 82 | Thiago | 40 | up 38 |
| 92 | Caleb | 39 | down 41 |
| 92 | George | 39 | down 21 |
| 92 | Robert | 39 | up 43 |
| 95 | Dylan | 38 | down 21 |
| 95 | Hunter | 38 | up 13 |
| 95 | Jameson | 38 | up 45 |
| 98 | Jonah | 37 | up 56 |
| 98 | Jude | 37 | up 31 |
| 98 | Xavier | 37 | up 56 |
Climbed the most since 2024
Source and notes
U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.
The counts come from Social Security card applications for babies born in Kansas. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.