Baby names
The most popular baby names in New Hampshire, 2025
In 2025, the most popular baby names in New Hampshire were Charlotte (80 babies) for girls and Theodore (101 babies) for boys. Charlotte was also the top girl's name in 2024. Theodore was also the top boy's name in 2024. Of the top 100, Grant climbed the most, up 167 places from 2024.
Top girl's name in 2025
Charlotte
80 girls in New Hampshire
Top boy's name in 2025
Theodore
101 boys in New Hampshire
Top girls' names in New Hampshire, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 80 | same |
| 2 | Olivia | 64 | same |
| 3 | Sophia | 58 | up 1 |
| 4 | Maeve | 56 | up 4 |
| 5 | Violet | 52 | up 21 |
| 6 | Amelia | 51 | down 3 |
| 6 | Lucy | 51 | up 20 |
| 6 | Nora | 51 | up 3 |
| 9 | Isla | 50 | up 2 |
| 10 | Eleanor | 49 | up 2 |
| 10 | Harper | 49 | down 4 |
| 12 | Emma | 47 | down 6 |
| 12 | Evelyn | 47 | down 8 |
| 14 | Grace | 41 | same |
| 15 | Lainey | 40 | up 8 |
| 16 | Penelope | 37 | up 18 |
| 17 | Eloise | 36 | up 29 |
| 18 | Elizabeth | 35 | up 25 |
| 18 | Lily | 35 | up 11 |
| 20 | Ava | 34 | same |
| 20 | Isabella | 34 | down 11 |
| 22 | Abigail | 33 | up 32 |
| 23 | Ellie | 32 | same |
| 24 | Aurora | 31 | down 4 |
| 24 | Hazel | 31 | down 9 |
The rest of the top 100 girls' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Mia | 30 | down 9 |
| 26 | Scarlett | 30 | down 6 |
| 26 | Willow | 30 | down 14 |
| 29 | Layla | 29 | up 23 |
| 29 | Paisley | 29 | up 68 |
| 29 | Riley | 29 | up 2 |
| 29 | Vivian | 29 | up 14 |
| 33 | Madeline | 28 | up 16 |
| 34 | Chloe | 27 | down 8 |
| 34 | Kennedy | 27 | up 12 |
| 36 | Avery | 26 | down 21 |
| 36 | Josephine | 26 | down 13 |
| 38 | Ella | 25 | up 2 |
| 38 | Madelyn | 25 | down 21 |
| 40 | Lillian | 24 | down 9 |
| 41 | Addison | 23 | up 45 |
| 41 | Clara | 23 | down 7 |
| 43 | Natalie | 22 | up 9 |
| 43 | Sadie | 22 | up 6 |
| 45 | Audrey | 21 | up 41 |
| 45 | Emerson | 21 | up 41 |
| 45 | Emilia | 21 | down 7 |
| 45 | Hannah | 21 | down 7 |
| 45 | Madison | 21 | up 22 |
| 45 | Sofia | 21 | up 9 |
| 45 | Sophie | 21 | down 26 |
| 52 | Rose | 20 | up 54 |
| 53 | Alice | 19 | down 13 |
| 53 | Aria | 19 | up 53 |
| 53 | Elena | 19 | up 72 |
| 53 | Kinsley | 19 | up 4 |
| 57 | Adeline | 18 | same |
| 57 | Eliana | 18 | up 29 |
| 57 | Eliza | 18 | up 10 |
| 57 | Lydia | 18 | up 29 |
| 57 | Millie | 18 | up 40 |
| 57 | Zoey | 18 | same |
| 63 | Hadley | 17 | down 34 |
| 63 | Ivy | 17 | up 4 |
| 63 | Piper | 17 | up 17 |
| 66 | Autumn | 16 | down 35 |
| 66 | Claire | 16 | down 26 |
| 66 | Daisy | 16 | up 59 |
| 66 | Delilah | 16 | up 31 |
| 66 | Everly | 16 | up 47 |
| 66 | Georgia | 16 | up 59 |
| 66 | Margot | 16 | up 31 |
| 66 | Peyton | 16 | up 92 |
| 66 | Vera | 16 | up 104 |
| 66 | Zoe | 16 | up 1 |
| 76 | Cecilia | 15 | up 37 |
| 76 | Elsie | 15 | up 10 |
| 76 | Emily | 15 | down 19 |
| 76 | Mackenzie | 15 | down 19 |
| 76 | Nova | 15 | down 9 |
| 76 | Ruby | 15 | up 4 |
| 82 | Anna | 14 | up 76 |
| 82 | Cora | 14 | down 15 |
| 82 | Gianna | 14 | up 31 |
| 82 | Lennon | 14 | up 76 |
| 82 | Mabel | 14 | up 24 |
| 82 | Maya | 14 | down 48 |
| 82 | Quinn | 14 | down 15 |
| 82 | Summer | 14 | up 139 |
| 90 | Charlie | 13 | up 35 |
| 90 | Luna | 13 | down 23 |
| 90 | Mila | 13 | down 33 |
| 90 | Skylar | 13 | up 55 |
| 90 | Stella | 13 | down 41 |
| 95 | Allison | 12 | up 126 |
| 95 | Amara | 12 | up 18 |
| 95 | Callie | 12 | up 2 |
| 95 | Caroline | 12 | up 30 |
| 95 | Hallie | 12 | up 18 |
| 95 | Iris | 12 | up 11 |
Climbed the most since 2024
Top boys' names in New Hampshire, 2025
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Theodore | 101 | same |
| 2 | Henry | 77 | up 1 |
| 3 | Oliver | 66 | down 1 |
| 4 | Jack | 65 | up 2 |
| 4 | James | 65 | up 1 |
| 6 | Liam | 63 | up 1 |
| 7 | Lucas | 62 | up 6 |
| 8 | Noah | 59 | down 4 |
| 9 | Wesley | 57 | up 11 |
| 10 | Owen | 56 | down 2 |
| 10 | William | 56 | up 1 |
| 12 | Benjamin | 54 | down 4 |
| 13 | Levi | 53 | up 2 |
| 14 | Lincoln | 48 | up 11 |
| 14 | Wyatt | 48 | down 2 |
| 16 | Carter | 47 | up 25 |
| 17 | Jackson | 46 | down 9 |
| 18 | Thomas | 45 | same |
| 19 | Bennett | 44 | up 4 |
| 20 | Charles | 43 | same |
| 20 | John | 43 | down 7 |
| 20 | Miles | 43 | up 21 |
| 23 | Rowan | 41 | up 7 |
| 24 | Joseph | 38 | up 3 |
| 25 | Mason | 37 | up 22 |
The rest of the top 100 boys' names
| Rank | Name | Babies | Since 2024 |
|---|---|---|---|
| 26 | Hudson | 36 | down 11 |
| 27 | Colton | 35 | up 16 |
| 27 | Elijah | 35 | down 4 |
| 27 | Leo | 35 | down 7 |
| 27 | Maverick | 35 | up 5 |
| 31 | Luca | 34 | up 13 |
| 32 | Daniel | 33 | up 23 |
| 33 | Asher | 32 | up 11 |
| 34 | Cooper | 31 | down 19 |
| 34 | Grayson | 31 | same |
| 34 | Matthew | 31 | up 43 |
| 34 | Nolan | 31 | down 4 |
| 38 | Callum | 30 | up 25 |
| 38 | Logan | 30 | down 11 |
| 40 | Beau | 29 | up 4 |
| 40 | Luke | 29 | down 8 |
| 40 | Michael | 29 | down 22 |
| 43 | Gabriel | 28 | up 26 |
| 43 | Robert | 28 | up 20 |
| 43 | Sawyer | 28 | up 15 |
| 46 | Griffin | 27 | up 26 |
| 46 | Julian | 27 | down 19 |
| 46 | Samuel | 27 | down 12 |
| 49 | Andrew | 26 | up 70 |
| 49 | Elliot | 26 | up 40 |
| 49 | Everett | 26 | up 6 |
| 52 | Arthur | 25 | up 20 |
| 52 | Calvin | 25 | up 6 |
| 52 | Carson | 25 | up 29 |
| 55 | Alexander | 24 | down 8 |
| 55 | Brooks | 24 | down 21 |
| 55 | Jameson | 24 | down 30 |
| 55 | Roman | 24 | up 17 |
| 55 | Ryder | 24 | up 8 |
| 55 | Weston | 24 | same |
| 61 | Connor | 23 | down 27 |
| 61 | Landon | 23 | up 58 |
| 61 | Parker | 23 | down 3 |
| 61 | Ryan | 23 | down 3 |
| 61 | Silas | 23 | up 20 |
| 66 | Cole | 22 | down 32 |
| 66 | Elias | 22 | up 15 |
| 66 | Emmett | 22 | down 32 |
| 66 | George | 22 | up 6 |
| 70 | August | 21 | up 25 |
| 70 | Callan | 21 | up 38 |
| 70 | Cameron | 21 | down 36 |
| 70 | Waylon | 21 | up 56 |
| 74 | Dawson | 20 | up 21 |
| 74 | Dean | 20 | up 21 |
| 74 | Declan | 20 | down 16 |
| 74 | Ethan | 20 | down 23 |
| 74 | Grant | 20 | up 167 |
| 74 | Harrison | 20 | down 11 |
| 80 | Archer | 19 | down 17 |
| 80 | Caleb | 19 | up 1 |
| 80 | Greyson | 19 | down 11 |
| 80 | Nathan | 19 | up 34 |
| 84 | Atlas | 18 | up 74 |
| 84 | Caden | 18 | up 35 |
| 84 | Dylan | 18 | up 42 |
| 84 | Easton | 18 | up 11 |
| 88 | Beckett | 17 | up 1 |
| 88 | Ezra | 17 | down 41 |
| 88 | Graham | 17 | up 7 |
| 88 | Jaxson | 17 | up 26 |
| 88 | Myles | 17 | down 37 |
| 88 | River | 17 | up 17 |
| 94 | Callahan | 16 | up 105 |
| 94 | Finn | 16 | up 1 |
| 94 | Isaac | 16 | down 22 |
| 94 | Maxwell | 16 | up 32 |
| 94 | Theo | 16 | up 1 |
| 99 | Chase | 15 | down 18 |
| 99 | Christopher | 15 | down 22 |
Climbed the most since 2024
Source and notes
U.S. Social Security Administration, Baby Names from Social Security Card Applications (state data) (Public domain (U.S. government work)), data for 2025.
The counts come from Social Security card applications for babies born in New Hampshire. Names given to fewer than 5 babies of one sex in the state in a year are left out for privacy. Names with the same number of babies share a rank, and spellings count separately: Sofia and Sophia are different names here.