What does your college cost after grants?
Search 1,769 colleges that mainly award bachelor's degrees. In the school year that ended in June 2025, the average net price, what a year cost after grants and scholarships, was $17,269 at Ohio State and $19,148 at Harvard. It counts first-time, full-time undergraduates who received federal aid; at public colleges, only those paying in-state tuition. Loans are not subtracted, because they have to be repaid. A separate chart shows what low-income families pay.
The interactive chart needs JavaScript. The numbers are in the table below.
Bars are sorted from highest to lowest and start at zero; each one's value is at its end. It opens on the top and bottom 10; use “Show all” or the search box for the rest.
Save a simple drawing of this chart for slides, essays or posts, with its question, source, date and a link back to this page. Please keep the credit.
Download imageA tall picture for Pinterest or an Instagram story, with the question, answer, source, date and this page's address.
Chartly Pro: downloads and embeds without the credit. Join the waitlist
It doesn't exist yet. Tell us what you'd use it for, and we'll email you once when it's ready. Downloads and embeds with the credit stay free.
Key facts
Measure: Average net price, dollars a year. Written from the data below.
- University of Dallas, TX has the highest figure, $68,064, followed by Ringling College of Art and Design, FL ($63,679) and Midwives College of Utah, UT ($61,360).
- Texas A & M International University, TX has the lowest figure, $336, followed by CUNY Lehman College, NY ($541) and CUNY Bernard M Baruch College, NY ($657).
- The highest is 203 times the lowest.
What does one college really cost? Open any college's cost page: its net price after grants, graduates' debt and earnings, next to the typical college's.
Teachers: add this chart to a class assignment, one link to post in Google Classroom, Canvas or Moodle.
Source and date
- Data as of
- Published
Citation
Chartly. “What does your college cost after grants?” Chart. Data: U.S. Department of Education, College Scorecard, https://collegescorecard.ed.gov/data/ (data as of June 30, 2025). https://chart.ly/charts/college-net-price-by-school (accessed November 4, 2026).
Free for your article, blog or class page: paste this code where the chart should go. It shows the interactive chart with its source and a small “Chart by Chartly” credit, and stays up to date when the data changes. Need it without the credit? Join the Chartly Pro waitlist.
The data
Download data (CSV)The file has the numbers in this table, with the source, license and date. Please credit the source and Chartly. Developers can also get them as JSON (how).
| College | Average net price, dollars a year |
|---|---|
| University of Dallas, TX | 68,064 |
| Ringling College of Art and Design, FL | 63,679 |
| Midwives College of Utah, UT | 61,360 |
| School of Visual Arts, NY | 59,593 |
| Gnomon, CA | 57,379 |
| Beacon College, FL | 55,698 |
| Manhattan School of Music, NY | 55,613 |
| School of the Art Institute of Chicago, IL | 53,331 |
| West Coast University-Texas, TX | 52,439 |
| Saint Joseph Seminary College, LA | 52,272 |
| Newschool of Architecture and Design, CA | 51,582 |
| Otis College of Art and Design, CA | 50,943 |
| The New England Conservatory of Music, MA | 50,840 |
| West Coast University-Los Angeles, CA | 50,529 |
| Loyola Marymount University, CA | 50,518 |
| Rhode Island School of Design, RI | 50,513 |
| Albizu University-Miami, FL | 50,399 |
| Laguna College of Art and Design, CA | 50,349 |
| Savannah College of Art and Design, GA | 50,165 |
| Bucknell University, PA | 50,021 |
| California Institute of the Arts, CA | 49,996 |
| Fairfield University, CT | 49,906 |
| Providence College, RI | 49,594 |
| Emerson College, MA | 49,215 |
| Yeshiva University, NY | 49,210 |
| Pratt Institute-Main, NY | 48,876 |
| San Francisco Conservatory of Music, CA | 48,678 |
| Los Angeles Film School, CA | 48,481 |
| Jewish Theological Seminary of America, NY | 48,432 |
| Art Center College of Design, CA | 48,389 |
| The New School, NY | 48,163 |
| Pepperdine University, CA | 48,065 |
| Mount Angel Seminary, OR | 47,992 |
| Hult International Business School, MA | 47,733 |
| Berklee College of Music, MA | 47,587 |
| Pontifical College Josephinum, OH | 47,298 |
| West Coast University-Ontario, CA | 47,072 |
| Chapman University, CA | 46,708 |
| Chamberlain University-California, CA | 46,658 |
| Lionel University, CA | 46,466 |
| California Aeronautical University, CA | 46,310 |
| Spelman College, GA | 46,089 |
| Sacred Heart University, CT | 45,827 |
| Chamberlain University-Virginia, VA | 44,710 |
| Case Western Reserve University, OH | 44,622 |
| Bryn Mawr College, PA | 44,593 |
| Moore College of Art and Design, PA | 44,587 |
| Baylor University, TX | 44,441 |
| Woodbury University, CA | 44,337 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, MA | 43,891 |
| Worcester Polytechnic Institute, MA | 43,885 |
| Lynn University, FL | 43,806 |
| Rose-Hulman Institute of Technology, IN | 43,360 |
| Syracuse University, NY | 43,336 |
| Chamberlain University-New Jersey, NJ | 42,922 |
| Los Angeles College of Music, CA | 42,853 |
| Marist University, NY | 42,789 |
| Fordham University, NY | 42,760 |
| DigiPen Institute of Technology, WA | 42,428 |
| Chamberlain University-Indiana, IN | 42,158 |
| Maryland Institute College of Art, MD | 42,075 |
| Eckerd College, FL | 42,037 |
| Oberlin College, OH | 41,987 |
| Chamberlain University-Arizona, AZ | 41,882 |
| The Juilliard School, NY | 41,799 |
| Academy of Art University, CA | 41,747 |
| Quinnipiac University, CT | 41,729 |
| LIM College, NY | 41,549 |
| Villanova University, PA | 41,536 |
| American Medical Sciences Center, CA | 41,467 |
| American University, DC | 41,302 |
| Methodist College, IL | 41,238 |
| California College of the Arts, CA | 41,109 |
| Chamberlain University-Nevada, NV | 41,032 |
| High Point University, NC | 41,019 |
| Maine College of Art & Design, ME | 40,801 |
| Tulane University of Louisiana, LA | 40,693 |
| The University of Tampa, FL | 40,584 |
| Point Loma Nazarene University, CA | 40,555 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach, FL | 40,539 |
| Misericordia University, PA | 40,348 |
| Denison University, OH | 40,163 |
| Tuskegee University, AL | 40,141 |
| Suffolk University, MA | 40,008 |
| Southern Methodist University, TX | 39,816 |
| Champlain College, VT | 39,617 |
| Chamberlain University-Texas, TX | 39,545 |
| Harvey Mudd College, CA | 39,347 |
| Endicott College, MA | 39,219 |
| Merrimack College, MA | 39,219 |
| Bryant University, RI | 39,186 |
| New York Film Academy, CA | 38,975 |
| Bentley University, MA | 38,969 |
| Boston College, MA | 38,930 |
| Chamberlain University-Missouri, MO | 38,850 |
| College of the Holy Cross, MA | 38,829 |
| Tufts University, MA | 38,797 |
| Chamberlain University-Georgia, GA | 38,666 |
| Morehouse College, GA | 38,655 |
| Clark Atlanta University, GA | 38,626 |
| University of New England, ME | 38,617 |
| Arizona College of Nursing-Cincinnati, OH | 38,464 |
| Chamberlain University-North Carolina, NC | 38,460 |
| Chamberlain University-Illinois, IL | 38,263 |
| Marymount Manhattan College, NY | 38,195 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott, AZ | 38,102 |
| West Coast University-Miami, FL | 37,774 |
| Duquesne University, PA | 37,704 |
| Chamberlain University-Florida, FL | 37,672 |
| Roger Williams University, RI | 37,645 |
| Drexel University, PA | 37,529 |
| Butler University, IN | 37,499 |
| Occidental College, CA | 37,470 |
| Rochester Institute of Technology, NY | 37,405 |
| Full Sail University, FL | 37,401 |
| Stevens Institute of Technology, NJ | 37,396 |
| Cleveland University-Kansas City, KS | 37,185 |
| Fisk University, TN | 37,143 |
| Sarah Lawrence College, NY | 37,096 |
| Trinity College, CT | 37,004 |
| Chamberlain University-Louisiana, LA | 36,976 |
| Vassar College, NY | 36,924 |
| Southern New Hampshire University, NH | 36,764 |
| Arizona Christian University, AZ | 36,720 |
| Seattle Film Institute, WA | 36,589 |
| Columbia College Chicago, IL | 36,529 |
| Salve Regina University, RI | 36,528 |
| Oklahoma City University, OK | 36,514 |
| Florida Institute of Technology, FL | 36,511 |
| Boston University, MA | 36,503 |
| University of Miami, FL | 36,483 |
| Loyola University Chicago, IL | 36,340 |
| Hartwick College, NY | 36,296 |
| West Coast University-Anaheim-Orange County, CA | 36,240 |
| Rollins College, FL | 36,204 |
| Neumont College of Computer Science, UT | 36,138 |
| Pitzer College, CA | 36,135 |
| Ottawa University-Surprise, AZ | 36,118 |
| Santa Clara University, CA | 36,116 |
| Stonehill College, MA | 36,082 |
| Connecticut College, CT | 35,960 |
| University of Massachusetts Global, CA | 35,957 |
| Brookline College-Albuquerque, NM | 35,895 |
| Lafayette College, PA | 35,879 |
| Elon University, NC | 35,785 |
| Carnegie Mellon University, PA | 35,780 |
| George Washington University, DC | 35,760 |
| New York University, NY | 35,737 |
| Dominican University of California, CA | 35,567 |
| St. John Vianney College Seminary, FL | 35,556 |
| Pacific University, OR | 35,520 |
| Arizona College of Nursing - Chesapeake, VA | 35,466 |
| Keuka College, NY | 35,459 |
| Chamberlain University-Ohio, OH | 35,431 |
| Montserrat College of Art, MA | 35,385 |
| Moravian University, PA | 35,264 |
| Art Academy of Cincinnati, OH | 35,232 |
| Nightingale College, UT | 35,059 |
| Texas Christian University, TX | 35,045 |
| Bellin College, WI | 34,765 |
| Hawaii Pacific University, HI | 34,758 |
| American College of the Building Arts, SC | 34,661 |
| Arizona College of Nursing-Phoenix, AZ | 34,629 |
| DeVry University-Georgia, GA | 34,523 |
| URBE University, FL | 34,430 |
| Northwestern University, IL | 34,420 |
| Saint Anselm College, NH | 34,382 |
| Arizona College of Nursing - Hartford, CT | 34,371 |
| University of Rochester, NY | 34,347 |
| Seattle University, WA | 34,324 |
| Southeastern University, FL | 34,297 |
| Lewis & Clark College, OR | 34,286 |
| University of Richmond, VA | 34,256 |
| Jackson State University, MS | 34,119 |
| University of Silicon Valley, CA | 34,100 |
| Babson College, MA | 34,096 |
| Abraham Lincoln University, CA | 34,094 |
| Loyola University Maryland, MD | 34,082 |
| Webber International University, FL | 34,035 |
| Cornell University, NY | 33,934 |
| Siena University, NY | 33,934 |
| DeVry University-Ohio, OH | 33,882 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia, PA | 33,840 |
| The Master's University and Seminary, CA | 33,777 |
| Arizona College of Nursing-St Louis, MO | 33,711 |
| Pennsylvania State University-Main Campus, PA | 33,675 |
| Georgetown University, DC | 33,661 |
| Lawrence Technological University, MI | 33,466 |
| Pennsylvania College of Art and Design, PA | 33,456 |
| Franklin and Marshall College, PA | 33,445 |
| Kenyon College, OH | 33,279 |
| Ithaca College, NY | 33,233 |
| University of Southern California, CA | 33,056 |
| Rabbinical College of Ohr Shimon Yisroel, NY | 33,034 |
| Gettysburg College, PA | 33,015 |
| Howard University, DC | 33,002 |
| University of New Haven, CT | 32,994 |
| Samford University, AL | 32,950 |
| St. John's College, MD | 32,917 |
| Corban University, OR | 32,913 |
| Colorado School of Mines, CO | 32,901 |
| Design Institute of San Diego, CA | 32,832 |
| Arizona College of Nursing-Falls Church, VA | 32,806 |
| Reed College, OR | 32,800 |
| Rensselaer Polytechnic Institute, NY | 32,758 |
| Gonzaga University, WA | 32,750 |
| Belmont University, TN | 32,648 |
| Eagle Gate College-Boise Campus, ID | 32,637 |
| Dean College, MA | 32,629 |
| Rocky Mountain College of Art and Design, CO | 32,562 |
| Arizona College of Nursing-Southfield, MI | 32,556 |
| The Catholic University of America, DC | 32,543 |
| Biola University, CA | 32,530 |
| University of Puget Sound, WA | 32,507 |
| Provo College-Idaho Falls Campus, ID | 32,478 |
| Creighton University, NE | 32,456 |
| Arizona College of Nursing-Tempe, AZ | 32,411 |
| College for Creative Studies, MI | 32,332 |
| Menlo College, CA | 32,324 |
| Mitchell College, CT | 32,206 |
| Saint Mary's College of California, CA | 32,200 |
| Clarkson University, NY | 32,137 |
| University of Scranton, PA | 32,132 |
| Arizona College of Nursing-Las Vegas, NV | 32,127 |
| Middlebury College, VT | 32,102 |
| Huston-Tillotson University, TX | 32,089 |
| Berkeley College-New York, NY | 32,052 |
| Adrian College, MI | 31,986 |
| Nichols College, MA | 31,983 |
| University of Denver, CO | 31,961 |
| The University of the South, TN | 31,931 |
| Xavier University, OH | 31,905 |
| San Diego Christian College, CA | 31,898 |
| Skidmore College, NY | 31,829 |
| Lesley University, MA | 31,777 |
| Furman University, SC | 31,764 |
| Albertus Magnus College, CT | 31,731 |
| Flagler College, FL | 31,717 |
| Naropa University, CO | 31,713 |
| National American University-Rapid City, SD | 31,654 |
| George Fox University, OR | 31,648 |
| Hobart William Smith Colleges, NY | 31,617 |
| Seton Hall University, NJ | 31,552 |
| University of St Thomas, MN | 31,532 |
| Arizona College of Nursing-Aurora, CO | 31,514 |
| Bennington College, VT | 31,507 |
| Bethel College-North Newton, KS | 31,503 |
| Cambridge College, MA | 31,462 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science, CA | 31,400 |
| Sterling College, VT | 31,387 |
| St Lawrence University, NY | 31,355 |
| Northwest University-Center for Online and Extended Education, WA | 31,325 |
| Cairn University-Langhorne, PA | 31,280 |
| Cleveland Institute of Art, OH | 31,184 |
| Kansas City Art Institute, MO | 31,165 |
| Shenandoah University, VA | 31,149 |
| Wheaton College (Massachusetts), MA | 31,147 |
| Pacific Northwest College of Art, OR | 31,098 |
| Haverford College, PA | 31,075 |
| Hope International University, CA | 31,029 |
| Bethel University, MN | 30,995 |
| Monmouth University, NJ | 30,978 |
| Thomas Aquinas College, CA | 30,972 |
| Arlington Baptist University, TX | 30,957 |
| MidAmerica Nazarene University, KS | 30,947 |
| University of Redlands, CA | 30,924 |
| AdventHealth University, FL | 30,906 |
| Mount Holyoke College, MA | 30,861 |
| Pace University, NY | 30,721 |
| Hofstra University, NY | 30,647 |
| Brandeis University, MA | 30,606 |
| Marquette University, WI | 30,561 |
| Westcliff University, CA | 30,505 |
| University of San Francisco, CA | 30,496 |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando, FL | 30,412 |
| University of Dayton, OH | 30,366 |
| Carolina Christian College, NC | 30,355 |
| Cleveland Institute of Music, OH | 30,269 |
| Nazareth University, NY | 30,265 |
| Ursinus College, PA | 30,181 |
| Curry College, MA | 30,155 |
| Wentworth Institute of Technology, MA | 30,134 |
| Southwestern College, KS | 30,086 |
| Oklahoma Wesleyan University, OK | 30,061 |
| Wagner College, NY | 30,038 |
| Scripps College, CA | 29,998 |
| Midway University, KY | 29,981 |
| Johnson & Wales University-Providence, RI | 29,952 |
| Virginia Union University, VA | 29,932 |
| Saint Michael's College, VT | 29,915 |
| Walden University, MN | 29,899 |
| Reinhardt University, GA | 29,893 |
| Academy College, MN | 29,853 |
| Everglades University, FL | 29,825 |
| Concordia University Ann Arbor, MI | 29,819 |
| Kettering University, MI | 29,797 |
| Concordia University-Irvine, CA | 29,761 |
| St. John Fisher University, NY | 29,743 |
| Saint Louis University, MO | 29,674 |
| Bryan College of Health Sciences, NE | 29,626 |
| Life University, GA | 29,594 |
| University of Pennsylvania, PA | 29,577 |
| University of San Diego, CA | 29,539 |
| Whitman College, WA | 29,486 |
| Miami University-Oxford, OH | 29,447 |
| Clark University, MA | 29,446 |
| Southwestern University, TX | 29,435 |
| Queens University of Charlotte, NC | 29,421 |
| Drake University, IA | 29,415 |
| Colgate University, NY | 29,409 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus, PA | 29,362 |
| Westmont College, CA | 29,343 |
| Arizona College of Nursing-Dallas, TX | 29,318 |
| Oral Roberts University, OK | 29,244 |
| Concordia University-Wisconsin, WI | 29,239 |
| Liberty University, VA | 29,235 |
| DeSales University, PA | 29,183 |
| Andrews University, MI | 29,164 |
| University of Mary Hardin-Baylor, TX | 29,143 |
| Saint Joseph's College of Maine, ME | 29,029 |
| Metropolitan College of New York, NY | 29,006 |
| Barnard College, NY | 28,930 |
| University of Hartford, CT | 28,928 |
| Doane University, NE | 28,885 |
| Saint Norbert College, WI | 28,822 |
| Parker University, TX | 28,806 |
| University of Portland, OR | 28,803 |
| Assumption University, MA | 28,788 |
| Rhodes College, TN | 28,776 |
| Southern California Institute of Architecture, CA | 28,753 |
| Palm Beach Atlantic University, FL | 28,724 |
| The University of Arizona Global Campus, AZ | 28,679 |
| Dickinson College, PA | 28,634 |
| Schiller International University, FL | 28,612 |
| Colorado Christian University, CO | 28,605 |
| Susquehanna University, PA | 28,585 |
| Wilmington College, OH | 28,567 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis, MO | 28,540 |
| Bethany College, KS | 28,538 |
| Marymount University, VA | 28,521 |
| Edgewood University, WI | 28,487 |
| Franklin University, OH | 28,451 |
| Touro University, NY | 28,433 |
| McPherson College, KS | 28,431 |
| Los Angeles Pacific University, CA | 28,427 |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences, NY | 28,425 |
| Jacksonville University, FL | 28,424 |
| University of Bridgeport, CT | 28,356 |
| Lees-McRae College, NC | 28,253 |
| University of Saint Joseph, CT | 28,249 |
| Delaware Valley University, PA | 28,226 |
| Saint Francis University, PA | 28,219 |
| Simpson University, CA | 28,219 |
| Arizona College of Nursing-Sarasota, FL | 28,197 |
| Wake Forest University, NC | 28,165 |
| Randolph-Macon College, VA | 28,145 |
| Milwaukee Institute of Art & Design, WI | 28,129 |
| Union College, NY | 28,128 |
| Lebanon Valley College, PA | 28,059 |
| Springfield College, MA | 28,053 |
| Washington College, MD | 27,993 |
| Colorado College, CO | 27,951 |
| Abilene Christian University, TX | 27,943 |
| Defiance College, OH | 27,873 |
| Illinois Wesleyan University, IL | 27,863 |
| Macalester College, MN | 27,851 |
| Walla Walla University, WA | 27,786 |
| Neumann University, PA | 27,749 |
| Columbus College of Art & Design, OH | 27,723 |
| Nova Southeastern University, FL | 27,714 |
| St Bonaventure University, NY | 27,673 |
| Averett University, VA | 27,629 |
| Ottawa University-Ottawa, KS | 27,572 |
| Bennett College, NC | 27,547 |
| Gwynedd Mercy University, PA | 27,541 |
| Manhattan Christian College, KS | 27,504 |
| Eastern University, PA | 27,498 |
| Briar Cliff University, IA | 27,472 |
| La Roche University, PA | 27,449 |
| South University-Austin, TX | 27,423 |
| Gallaudet University, DC | 27,398 |
| Bates College, ME | 27,390 |
| The King's University, TX | 27,363 |
| University of Utah, UT | 27,314 |
| DePaul University, IL | 27,308 |
| Northeastern University Oakland, CA | 27,275 |
| South University-Richmond, VA | 27,241 |
| Mount Saint Mary's University, CA | 27,235 |
| Baldwin Wallace University, OH | 27,222 |
| South University-Tampa, FL | 27,200 |
| University of Lynchburg, VA | 27,198 |
| Emmanuel College, MA | 27,196 |
| Maranatha Baptist University, WI | 27,172 |
| John Carroll University, OH | 27,167 |
| Bard College, NY | 27,126 |
| Alvernia University, PA | 27,122 |
| Western New England University, MA | 27,077 |
| Missouri Baptist University, MO | 27,032 |
| Milwaukee School of Engineering, WI | 27,027 |
| Arizona College of Nursing-Tucson, AZ | 27,016 |
| LeTourneau University, TX | 26,985 |
| Brown University, RI | 26,976 |
| South University-Savannah Online, GA | 26,966 |
| Webster University, MO | 26,955 |
| Life Pacific University, CA | 26,892 |
| Provo College, UT | 26,863 |
| Minneapolis College of Art and Design, MN | 26,849 |
| The College of Saint Scholastica, MN | 26,830 |
| Oakwood University, AL | 26,827 |
| The College of New Jersey, NJ | 26,752 |
| Saint Johns University, MN | 26,748 |
| Molloy University, NY | 26,735 |
| California Prestige University, CA | 26,707 |
| Dartmouth College, NH | 26,707 |
| South University-Savannah, GA | 26,704 |
| Mount Saint Mary College, NY | 26,680 |
| Norwich University, VT | 26,676 |
| Adelphi University, NY | 26,646 |
| Hampden-Sydney College, VA | 26,626 |
| Lubbock Christian University, TX | 26,595 |
| Rivier University, NH | 26,585 |
| Logan University, MO | 26,582 |
| Howard Payne University, TX | 26,563 |
| Metropolitan State University, MN | 26,556 |
| Taylor University, IN | 26,508 |
| Mercyhurst University, PA | 26,486 |
| William Woods University, MO | 26,458 |
| California Lutheran University, CA | 26,445 |
| Carthage College, WI | 26,444 |
| The College of Wooster, OH | 26,433 |
| Nelson University, TX | 26,425 |
| William Jessup University, CA | 26,418 |
| The University of Findlay, OH | 26,406 |
| Massachusetts College of Art and Design, MA | 26,397 |
| Hope College, MI | 26,392 |
| Friends University, KS | 26,384 |
| Messenger College, TX | 26,367 |
| Dillard University, LA | 26,363 |
| Lasell University, MA | 26,341 |
| Blue Mountain Christian University, MS | 26,306 |
| Carroll College, MT | 26,295 |
| Iona University, NY | 26,250 |
| North Central University, MN | 26,221 |
| Hampton University, VA | 26,214 |
| Florida Southern College, FL | 26,211 |
| Great Northern University, WA | 26,158 |
| St. Thomas University, FL | 26,153 |
| Widener University, PA | 26,151 |
| University of New Hampshire-Main Campus, NH | 26,150 |
| Dallas Christian College, TX | 26,141 |
| Tiffin University, OH | 26,131 |
| Concordia University Texas, TX | 26,128 |
| Clarke University, IA | 26,095 |
| Wheaton College, IL | 26,059 |
| Claremont McKenna College, CA | 26,039 |
| Saint Edward's University, TX | 26,034 |
| Point Park University, PA | 26,028 |
| Colby-Sawyer College, NH | 26,016 |
| Columbia College, MO | 25,982 |
| Southern Adventist University, TN | 25,979 |
| Dominican University New York, NY | 25,971 |
| Crown College, MN | 25,963 |
| Messiah University, PA | 25,955 |
| Dallas Baptist University, TX | 25,954 |
| Dordt University, IA | 25,944 |
| Northwood University, MI | 25,908 |
| Willamette University, OR | 25,908 |
| Northwest College of Art & Design, WA | 25,900 |
| Ave Maria University, FL | 25,893 |
| Virginia Christian College, VA | 25,872 |
| Roanoke College, VA | 25,867 |
| Florida College, FL | 25,840 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University, VA | 25,808 |
| Wilkes University, PA | 25,799 |
| Hamilton College, NY | 25,793 |
| Millennia Atlantic University, FL | 25,791 |
| Methodist University, NC | 25,760 |
| Morris Brown College, GA | 25,756 |
| Saint Mary's College, IN | 25,741 |
| Millsaps College, MS | 25,728 |
| Elizabethtown College, PA | 25,682 |
| Mercy College of Health Sciences, IA | 25,670 |
| Brevard College, NC | 25,617 |
| Drew University, NJ | 25,614 |
| Clarkson College, NE | 25,603 |
| Blackburn College, IL | 25,577 |
| Thomas Jefferson University, PA | 25,555 |
| Seton Hill University, PA | 25,519 |
| Smith College, MA | 25,519 |
| Regis College, MA | 25,506 |
| Chatham University, PA | 25,502 |
| Saint Martin's University, WA | 25,472 |
| Kentucky Christian University, KY | 25,469 |
| Auburn University, AL | 25,424 |
| Seattle Pacific University, WA | 25,419 |
| Belmont Abbey College, NC | 25,416 |
| Arcadia University, PA | 25,397 |
| Ouachita Baptist University, AR | 25,343 |
| University of Notre Dame, IN | 25,339 |
| College of Saint Benedict, MN | 25,301 |
| Cornell College, IA | 25,297 |
| Carleton College, MN | 25,295 |
| Washington and Lee University, VA | 25,279 |
| Lehigh University, PA | 25,272 |
| Northwest Nazarene University, ID | 25,262 |
| Muhlenberg College, PA | 25,253 |
| Gordon College, MA | 25,227 |
| University of Maryland-Baltimore County, MD | 25,203 |
| University of Dubuque, IA | 25,171 |
| The Evergreen State College, WA | 25,154 |
| Eagle Gate College-Layton, UT | 25,131 |
| Stanbridge University, CA | 25,124 |
| South University-Columbia, SC | 25,119 |
| Montreat College, NC | 25,095 |
| Manhattan University, NY | 25,074 |
| Campbell University, NC | 25,057 |
| Centenary College of Louisiana, LA | 25,053 |
| Baker University, KS | 25,038 |
| Virginia Commonwealth University, VA | 25,037 |
| Loma Linda University, CA | 25,018 |
| Visible Music College, TN | 25,006 |
| Lake Forest College, IL | 24,987 |
| Point University, GA | 24,955 |
| Whittier College, CA | 24,940 |
| Alma College, MI | 24,918 |
| University of Cincinnati-Main Campus, OH | 24,917 |
| Coker University, SC | 24,908 |
| Stevenson University, MD | 24,904 |
| Rutgers University-New Brunswick, NJ | 24,897 |
| Anderson University, IN | 24,890 |
| Linfield University, OR | 24,882 |
| Arizona College of Nursing-Cleveland, OH | 24,815 |
| Lancaster Bible College, PA | 24,806 |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus, NJ | 24,803 |
| Chaminade University of Honolulu, HI | 24,793 |
| Rider University, NJ | 24,780 |
| Mercer University, GA | 24,778 |
| West Chester University of Pennsylvania, PA | 24,778 |
| Wisconsin Lutheran College, WI | 24,761 |
| Eastern Mennonite University, VA | 24,731 |
| Prescott College, AZ | 24,724 |
| Northwestern College, IA | 24,716 |
| Rockhurst University, MO | 24,702 |
| Benedictine College, KS | 24,687 |
| Saint Leo University, FL | 24,658 |
| Agnes Scott College, GA | 24,648 |
| Franciscan University of Steubenville, OH | 24,629 |
| Holy Cross College, IN | 24,547 |
| Kuyper College, MI | 24,540 |
| Concordia University-Nebraska, NE | 24,521 |
| Nossi College of Art and Design, TN | 24,518 |
| St. John's University-New York, NY | 24,508 |
| Thiel College, PA | 24,478 |
| College of the Atlantic, ME | 24,465 |
| North American University, TX | 24,462 |
| Gannon University, PA | 24,443 |
| South University-Virginia Beach, VA | 24,432 |
| Florida Memorial University, FL | 24,377 |
| York University, NE | 24,373 |
| Barton College, NC | 24,367 |
| Franklin College, IN | 24,343 |
| University of Connecticut, CT | 24,342 |
| Midland University, NE | 24,320 |
| Sterling College, KS | 24,297 |
| Spalding University, KY | 24,262 |
| SUM Bible College and Theological Seminary, CA | 24,260 |
| Shaw University, NC | 24,242 |
| Missouri Valley College, MO | 24,230 |
| Carroll University, WI | 24,205 |
| Utica University, NY | 24,195 |
| University of the Pacific, CA | 24,186 |
| American International College, MA | 24,178 |
| John Paul the Great Catholic University, CA | 24,156 |
| Gustavus Adolphus College, MN | 24,148 |
| California Baptist University, CA | 24,138 |
| Anderson University, SC | 24,068 |
| New England College, NH | 24,059 |
| Dakota Wesleyan University, SD | 24,039 |
| Clinton College, SC | 24,037 |
| Emory & Henry University, VA | 24,031 |
| Stockton University, NJ | 24,030 |
| National University, CA | 24,008 |
| Waldorf University, IA | 24,003 |
| Juniata College, PA | 24,001 |
| Wellesley College, MA | 23,995 |
| Mount Carmel College of Nursing, OH | 23,987 |
| Ohio Northern University, OH | 23,969 |
| University of Mount Union, OH | 23,956 |
| Luther College, IA | 23,945 |
| Rowan University, NJ | 23,938 |
| Mount Mercy University, IA | 23,935 |
| University of Mobile, AL | 23,931 |
| Southern Virginia University, VA | 23,913 |
| Westminster College, MO | 23,913 |
| Allegheny College, PA | 23,895 |
| South University-Montgomery, AL | 23,872 |
| Long Island University, NY | 23,862 |
| Le Moyne College, NY | 23,835 |
| University of Mary Washington, VA | 23,821 |
| Immaculata University, PA | 23,811 |
| University of Charleston, WV | 23,793 |
| Massachusetts Maritime Academy, MA | 23,759 |
| Paul Smiths College of Arts and Science, NY | 23,753 |
| William Penn University, IA | 23,749 |
| Thomas College, ME | 23,739 |
| Lakeland University, WI | 23,722 |
| University of Colorado Boulder, CO | 23,708 |
| Duke University, NC | 23,706 |
| Saint Ambrose University, IA | 23,689 |
| University of Northwestern-St Paul, MN | 23,688 |
| Ashland University, OH | 23,678 |
| Bryan College-Dayton, TN | 23,601 |
| James Madison University, VA | 23,550 |
| Johnson University, TN | 23,549 |
| Wabash College, IN | 23,532 |
| Converse University, SC | 23,526 |
| Cedar Crest College, PA | 23,513 |
| Morningside University, IA | 23,505 |
| Marian University, IN | 23,459 |
| Simmons University, MA | 23,444 |
| Wayland Baptist University, TX | 23,421 |
| Faulkner University, AL | 23,416 |
| East Texas Baptist University, TX | 23,414 |
| Augsburg University, MN | 23,390 |
| Wartburg College, IA | 23,374 |
| Cedarville University, OH | 23,335 |
| Warren Wilson College, NC | 23,319 |
| Wittenberg University, OH | 23,310 |
| Washington Adventist University, MD | 23,303 |
| Augustana University, SD | 23,283 |
| Roberts Wesleyan University, NY | 23,239 |
| Vanguard University of Southern California, CA | 23,231 |
| Beloit College, WI | 23,216 |
| Elmira College, NY | 23,178 |
| Lipscomb University, TN | 23,178 |
| Hendrix College, AR | 23,177 |
| Strayer University-Global Region, DC | 23,175 |
| Goucher College, MD | 23,169 |
| Oklahoma Christian University, OK | 23,169 |
| Elmhurst University, IL | 23,165 |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College, PA | 23,165 |
| Covenant College, GA | 23,147 |
| University of Maryland Global Campus, MD | 23,144 |
| Wofford College, SC | 23,144 |
| Saint Vincent College, PA | 23,122 |
| Montana State University, MT | 23,106 |
| Drury University, MO | 23,078 |
| Temple University, PA | 23,058 |
| Hampshire College, MA | 23,030 |
| Franklin Pierce University, NH | 23,023 |
| University of Mary, ND | 23,020 |
| Wesleyan University, CT | 23,014 |
| Whitworth University, WA | 23,009 |
| Earlham College, IN | 23,002 |
| William Peace University, NC | 23,002 |
